Clasament · bilanțuri 2025
Top 100 firme din județul Mehedinți după cifra de afaceri
În județul Mehedinți au raportat cifră de afaceri 4.629 firme, cu o cifră de afaceri cumulată de 6,11 mld. lei și 17.806 de angajați. Pe primul loc după cifra de afaceri este COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A., cu o cifră de afaceri de 191,8 mil. lei; primele 100 de firme însumează 51,3% din cifra de afaceri totală.
| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați | An |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. | Drobeta-Turnu Severin | 191,8 mil. lei | 5,3 mil. lei | 288 | 2025 |
| 02 | TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA SA | Magheru (com. Breznița-Ocol) | 151,4 mil. lei | 41,2 mil. lei | 248 | 2025 |
| 03 | ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL | Drobeta-Turnu Severin | 140,5 mil. lei | 13,4 mil. lei | 289 | 2025 |
| 04 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. | Drobeta-Turnu Severin | 123,1 mil. lei | 8 mil. lei | 297 | 2025 |
| 05 | SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA | Orșova | 123,1 mil. lei | 8,8 mil. lei | 348 | 2025 |
| 06 | CONVALARIA SRL | Drobeta-Turnu Severin | 107,1 mil. lei | 1,8 mil. lei | 156 | 2025 |
| 07 | SEVERNAV SA | Drobeta-Turnu Severin | 95,9 mil. lei | 2,6 mil. lei | 466 | 2025 |
| 08 | STAR 2001 SA | Drobeta-Turnu Severin | 92,7 mil. lei | 833 mii lei | 112 | 2025 |
| 09 | 3DBAU S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 92,6 mil. lei | 3,4 mil. lei | 238 | 2025 |
| 10 | FLORA SERCOM SA | Drobeta-Turnu Severin | 66,3 mil. lei | 269 mii lei | 95 | 2025 |
| 11 | ROSTEEL SOLUTIONS SRL | Breznița-Motru | 61 mil. lei | 778 mii lei | 3 | 2025 |
| 12 | ECCOFARM NOU SRL | Drobeta-Turnu Severin | 59,5 mil. lei | 519 mii lei | 83 | 2025 |
| 13 | NUTRISOL AGRO SRL | Drobeta-Turnu Severin | 58,1 mil. lei | 4,6 mil. lei | 42 | 2025 |
| 14 | SECOM SA | Drobeta-Turnu Severin | 57,2 mil. lei | 4 mil. lei | 375 | 2024 |
| 15 | CELROM PACKAGING PROJECT S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 52,1 mil. lei | 2,7 mil. lei | 43 | 2025 |
| 16 | VICONI COM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 47,4 mil. lei | 5,7 mil. lei | 39 | 2025 |
| 17 | APOLLO RESIDENCE S.R.L. | Breznița-Motru | 47,3 mil. lei | 705 mii lei | 7 | 2025 |
| 18 | VIGILENT SECURITY SRL | Drobeta-Turnu Severin | 47,2 mil. lei | 6,7 mil. lei | 645 | 2025 |
| 19 | ECCOFARM NOU WAREHOUSE SRL | Drobeta-Turnu Severin | 47 mil. lei | 225 mii lei | 8 | 2025 |
| 20 | OLTENIA ELECTRONICS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 38,8 mil. lei | 2,9 mil. lei | 42 | 2025 |
| 21 | NISEMPRA ELECTRO SRL | Drobeta-Turnu Severin | 35,5 mil. lei | 9,4 mil. lei | 31 | 2025 |
| 22 | INTIM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 35,3 mil. lei | 3 mil. lei | 0 | 2025 |
| 23 | WEST TOUR SRL | Drobeta-Turnu Severin | 34,5 mil. lei | 1,1 mil. lei | 3 | 2025 |
| 24 | PRED SMY SRL | Drobeta-Turnu Severin | 32,7 mil. lei | 1,6 mil. lei | 31 | 2025 |
| 25 | ZEBLEX S.R.L. | Șimian | 31,1 mil. lei | 2,3 mil. lei | 54 | 2025 |
| 26 | RAPIDE TRANSPORT & LOGISTICS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 30,2 mil. lei | 2 mil. lei | 4 | 2025 |
| 27 | VALERIANA SRL | Drobeta-Turnu Severin | 28,4 mil. lei | 1,2 mil. lei | 41 | 2025 |
| 28 | MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL | Drobeta-Turnu Severin | 27,2 mil. lei | 6 mil. lei | 57 | 2025 |
| 29 | CILDRO PLYWOOD SRL | Drobeta-Turnu Severin | 26,2 mil. lei | 234 mii lei | 138 | 2025 |
| 30 | CASA DE INGREDIENTE S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 26,1 mil. lei | 511 mii lei | 16 | 2025 |
| 31 | MARE SAILING S.R.L. | Vrancea (com. Burila Mare) | 26,1 mil. lei | 995 mii lei | 0 | 2025 |
| 32 | CAT'YN C&S TRANS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 25,9 mil. lei | 1,6 mil. lei | 49 | 2025 |
| 33 | JAC & RAC TRANS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 25,6 mil. lei | 469 mii lei | 58 | 2025 |
| 34 | VOLT PLUS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 25,3 mil. lei | 6,2 mil. lei | 73 | 2025 |
| 35 | OVI MAX START S.R.L. | Breznița-Motru | 24,9 mil. lei | 788 mii lei | 37 | 2025 |
| 36 | LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL | Șimian | 24,6 mil. lei | 1,6 mil. lei | 68 | 2025 |
| 37 | ANTA COM MIXT SRL | Gogoșu | 24,1 mil. lei | 111 mii lei | 39 | 2025 |
| 38 | RALEX TRANSOIL SRL | Balotești (com. Izvoru Bârzii) | 22,9 mil. lei | 660 mii lei | 7 | 2025 |
| 39 | GALILEX FOREST SRL | Magheru (com. Breznița-Ocol) | 22,2 mil. lei | 1,5 mil. lei | 45 | 2025 |
| 40 | RBS EXIM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 21,1 mil. lei | 1,2 mil. lei | 226 | 2025 |
| 41 | DOLPHIN SRL | Șimian | 20,5 mil. lei | 5,8 mil. lei | 35 | 2025 |
| 42 | MACCHI ROMÂNIA SRL | Drobeta-Turnu Severin | 20,5 mil. lei | 243 mii lei | 73 | 2024 |
| 43 | G.P. TRANS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 20,2 mil. lei | 3,1 mil. lei | 36 | 2025 |
| 44 | IMSATIE DROBETA SRL | Drobeta-Turnu Severin | 20,2 mil. lei | 826 mii lei | 42 | 2025 |
| 45 | ADM INSTAL SERVICE SRL | Bâcleș | 19,4 mil. lei | 1,3 mil. lei | 41 | 2025 |
| 46 | EPITAF PROCOMP SRL | Drobeta-Turnu Severin | 19 mil. lei | 1,2 mil. lei | 90 | 2025 |
| 47 | ALIN'S SPEEDLOG TRANSPORT SRL | Drobeta-Turnu Severin | 18,8 mil. lei | 555 mii lei | 38 | 2025 |
| 48 | VIO TUDOR TRANSPORT RAPID 1966 SRL | Izimșa (com. Obârsia De Câmp) | 18,7 mil. lei | 985 mii lei | 39 | 2025 |
| 49 | GKF FASTLIONS S.R.L. | Izvoru Aneștilor (com. Livezile) | 18 mil. lei | -158 mii lei | 37 | 2024 |
| 50 | TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA | Șimian | 17,8 mil. lei | 1,1 mil. lei | 86 | 2025 |
| 51 | PAN - NAUTIC SRL | Dubova | 17,5 mil. lei | 2,7 mil. lei | 26 | 2025 |
| 52 | POREXIM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 17,3 mil. lei | 3,2 mil. lei | 32 | 2025 |
| 53 | D.A.C. NATURAL PROD SRL | Schinteiești (com. Izvoru Bârzii) | 17,3 mil. lei | 3 mil. lei | 75 | 2025 |
| 54 | FALIA IMPEX SRL | Drobeta-Turnu Severin | 17,1 mil. lei | 1,1 mil. lei | 32 | 2024 |
| 55 | TOTAL DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL | Drobeta-Turnu Severin | 17,1 mil. lei | -266 mii lei | 32 | 2025 |
| 56 | MANOLO Y ALBERTO SRL | Salcia | 17 mil. lei | 2,1 mil. lei | 12 | 2025 |
| 57 | VYOS EXIM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 16,8 mil. lei | 938 mii lei | 35 | 2025 |
| 58 | SOFIANA COM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 16,6 mil. lei | 208 mii lei | 14 | 2025 |
| 59 | NEW BEGINING CONSTRUCTIONS COMPANY S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 16,3 mil. lei | 1,2 mil. lei | 64 | 2025 |
| 60 | VULTURUL PLEȘUV JUNIOR SRL | Halânga (com. Izvoru Bârzii) | 16 mil. lei | 309 mii lei | 15 | 2025 |
| 61 | TUDOR MIHAI SERV SRL | Sat Traian, Oraș Vânju Mare | 15,9 mil. lei | 1,4 mil. lei | 35 | 2025 |
| 62 | EVEREST ONE BCG S.R.L. | Stângăceaua | 15,8 mil. lei | 4,5 mil. lei | 5 | 2025 |
| 63 | CLIDUNCON SRL | Orșova | 15,8 mil. lei | 1,3 mil. lei | 32 | 2025 |
| 64 | MARGO FARM SRL | Cujmir | 15,4 mil. lei | 471 mii lei | 13 | 2025 |
| 65 | FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. | Șimian | 15,3 mil. lei | 859 mii lei | 40 | 2025 |
| 66 | IMSAT D.M.A. SRL | Drobeta-Turnu Severin | 15 mil. lei | 567 mii lei | 3 | 2025 |
| 67 | V.D.A.I. 2002 SRL | Drobeta-Turnu Severin | 15 mil. lei | 922 mii lei | 5 | 2025 |
| 68 | EURO TRANSALEX SRL | Halânga (com. Izvoru Bârzii) | 14,9 mil. lei | 595 mii lei | 34 | 2025 |
| 69 | INTEC SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14,8 mil. lei | 1,6 mil. lei | 50 | 2025 |
| 70 | FOR ELDA SRL | Scăpău (com. Devesel) | 14,8 mil. lei | -2,1 mil. lei | 71 | 2025 |
| 71 | MAGIC DECOR PROD SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14,6 mil. lei | 957 mii lei | 17 | 2025 |
| 72 | BOBCOMPREST SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14,5 mil. lei | 2,3 mil. lei | 22 | 2025 |
| 73 | NAFRAMA COM SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14,5 mil. lei | 2,3 mil. lei | 0 | 2025 |
| 74 | TAVERNA DROBETA 2007 SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14,5 mil. lei | 1,7 mil. lei | 91 | 2025 |
| 75 | KARMATRANS KRM COMPANY SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14,2 mil. lei | 137 mii lei | 25 | 2025 |
| 76 | BRICODOMO SRL | Drobeta-Turnu Severin | 14 mil. lei | 470 mii lei | 19 | 2025 |
| 77 | DRĂGHICI CONSTRUCT SRL | Drobeta-Turnu Severin | 13,6 mil. lei | 649 mii lei | 0 | 2024 |
| 78 | LA SANDU TRANS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 13,5 mil. lei | 263 mii lei | 8 | 2025 |
| 79 | AGRO NICOSER SRL | Dârvari | 13,4 mil. lei | 1,7 mil. lei | 10 | 2025 |
| 80 | ILIVET SRL | Drobeta-Turnu Severin | 13,1 mil. lei | 832 mii lei | 23 | 2025 |
| 81 | MEHEDINTI GAZ SA | Drobeta-Turnu Severin | 13,1 mil. lei | 4,4 mil. lei | 40 | 2025 |
| 82 | ALEDAFA TRANS SRL | Orșova | 13 mil. lei | 280 mii lei | 27 | 2025 |
| 83 | WOOD FACTORY S.R.L. | Baia De Aramă | 13 mil. lei | 1,3 mil. lei | 33 | 2025 |
| 84 | EURODULGHER SRL | Drobeta-Turnu Severin | 13 mil. lei | 4,1 mil. lei | 17 | 2025 |
| 85 | PROFESSIONAL CONSTRUCT INDUSTRY S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 12,5 mil. lei | 1,7 mil. lei | 135 | 2025 |
| 86 | ELS FLAVIA FRUIT SRL | Drobeta-Turnu Severin | 12,3 mil. lei | 328 mii lei | 10 | 2025 |
| 87 | NAICOR S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 12 mil. lei | 5 mil. lei | 27 | 2025 |
| 88 | SCANDINAVIA SPEDITION EXPRESS SRL | Șimian | 11,7 mil. lei | 14 mii lei | 24 | 2025 |
| 89 | BUMERANG 2002 SRL | Drobeta-Turnu Severin | 11,6 mil. lei | -2,9 mil. lei | 36 | 2025 |
| 90 | AGROTRANSPORT VINJU MARE SRL | Vânju Mare | 11,4 mil. lei | 1,2 mil. lei | 21 | 2025 |
| 91 | GYORGY TRANS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 11,4 mil. lei | 3,8 mil. lei | 26 | 2025 |
| 92 | START GAS&OIL GROUP S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 11,2 mil. lei | 157 mii lei | 10 | 2025 |
| 93 | REPER PRECAST SISTEM S.R.L. | Drobeta-Turnu Severin | 11 mil. lei | 2,5 mil. lei | 43 | 2025 |
| 94 | TRANS ILECONS SRL | Șovarna | 10,7 mil. lei | 1 mil. lei | 22 | 2025 |
| 95 | LBL SILVER SRL | Drobeta-Turnu Severin | 10,5 mil. lei | 156 mii lei | 136 | 2025 |
| 96 | SENIC PROD SRL | Drobeta-Turnu Severin | 10,4 mil. lei | 1,3 mil. lei | 48 | 2025 |
| 97 | ALEX FRN TRANS COM SRL | Turtaba (com. Isverna) | 10,3 mil. lei | 820 mii lei | 15 | 2025 |
| 98 | PERFECT DAVID S.R.L. | Cerneți (com. Șimian) | 10,3 mil. lei | 257 mii lei | 21 | 2025 |
| 99 | MARYLEEN SRL | Drobeta-Turnu Severin | 10,2 mil. lei | 113 mii lei | 13 | 2025 |
| 100 | FDF TRANS SRL | Drobeta-Turnu Severin | 10,2 mil. lei | 6 mii lei | 16 | 2025 |
Vrei lista completă, cu telefon, în Excel?
Firmele din județul Mehedinți cu cifra de afaceri peste 10 mil. lei, sau toate, gata de descărcat.
Top firme pe județe
Top firme pe domenii
Clasamente după codul CAEN: alege un cod din nomenclatorul CAEN.
Sursa: situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro) și Registrul Comerțului (ONRC). Sunt incluse firmele active; pentru fiecare firmă se folosește cel mai recent bilanț disponibil (coloana „An”). Clasamentele se actualizează după fiecare import de bilanțuri.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR în Mehedinți — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.662
- firme cu proiecte în implementare acum
- 766,6 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.645
- firme private finanțate