Clasament · bilanțuri 2025
Top 100 firme din județul Covasna după cifra de afaceri
În județul Covasna au raportat cifră de afaceri 4.806 firme, cu o cifră de afaceri cumulată de 12,39 mld. lei și 25.912 de angajați. Pe primul loc după cifra de afaceri este FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A., cu o cifră de afaceri de 1,02 mld. lei; primele 100 de firme însumează 59,6% din cifra de afaceri totală.
| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați | An |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. | Baraolt | 1,02 mld. lei | 77,3 mil. lei | 493 | 2025 |
| 02 | HS TIMBER PRODUCTIONS RECI S.R.L. | Reci | 747,9 mil. lei | 34,2 mil. lei | 456 | 2025 |
| 03 | COVALACT SA | Sfântu Gheorghe | 323,1 mil. lei | 4,3 mil. lei | 238 | 2024 |
| 04 | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | Sfântu Gheorghe | 306,7 mil. lei | -73,9 mil. lei | 311 | 2025 |
| 05 | NEXXON SRL | Târgu Secuiesc | 213,8 mil. lei | 518 mii lei | 205 | 2025 |
| 06 | WALOR RO SRL | Sfântu Gheorghe | 207,3 mil. lei | 8 mil. lei | 183 | 2025 |
| 07 | BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 200,9 mil. lei | 2,1 mil. lei | 89 | 2025 |
| 08 | "BERTIS" SRL | Sfântu Gheorghe | 195,3 mil. lei | 5,4 mil. lei | 467 | 2025 |
| 09 | COMBRIDGE SRL | Sfântu Gheorghe | 162,8 mil. lei | 25,2 mil. lei | 127 | 2025 |
| 10 | "HOPE SPED" SRL | Sfântu Gheorghe | 154,8 mil. lei | 1,2 mil. lei | 81 | 2025 |
| 11 | DIO PANPROD SRL | Sfântu Gheorghe | 142,3 mil. lei | 3,6 mil. lei | 49 | 2024 |
| 12 | PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL | Târgu Secuiesc | 136,1 mil. lei | -3,2 mil. lei | 972 | 2025 |
| 13 | JULIUS MEINL ROMANIA SRL | Târgu Secuiesc | 136 mil. lei | 8,5 mil. lei | 110 | 2025 |
| 14 | BERTIKRIS SRL | Sfântu Gheorghe | 122,2 mil. lei | 9,9 mil. lei | 266 | 2025 |
| 15 | "COMPACT" SRL | Sfântu Gheorghe | 108,3 mil. lei | 5,6 mil. lei | 137 | 2025 |
| 16 | MAISFELDT COM S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 100,4 mil. lei | 3,3 mil. lei | 5 | 2025 |
| 17 | CROSS CARGO LOGISTICS S.R.L. | Ozun | 82 mil. lei | 6 mil. lei | 121 | 2025 |
| 18 | "ATAPLAST" IMPEX SRL | Sfântu Gheorghe | 78,4 mil. lei | 3,1 mil. lei | 81 | 2025 |
| 19 | AGROPROD CARTOF S.R.L. | Târgu Secuiesc | 75,2 mil. lei | 7,3 mil. lei | 13 | 2025 |
| 20 | IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL | Târgu Secuiesc | 67 mil. lei | 7,8 mil. lei | 230 | 2025 |
| 21 | GOODPACK ROMANIA S.A. | Sfântu Gheorghe | 66,6 mil. lei | 4 mil. lei | 106 | 2025 |
| 22 | HYDROKOV S.A. | Sfântu Gheorghe | 65,3 mil. lei | 5,9 mil. lei | 302 | 2025 |
| 23 | "BAUMEISTER" SRL | Sfântu Gheorghe | 65,1 mil. lei | 749 mii lei | 147 | 2025 |
| 24 | "OREX IMPORT-EXPORT" SRL | Vârghiș | 64,4 mil. lei | 436 mii lei | 78 | 2025 |
| 25 | MADEXPORT SRL | Sfântu Gheorghe | 63,2 mil. lei | 9,3 mil. lei | 220 | 2025 |
| 26 | DIRECT CARD OPERATOR S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 63,2 mil. lei | 716 mii lei | 3 | 2025 |
| 27 | "GOLDIM" SRL | Moacșa | 62,9 mil. lei | 3,1 mil. lei | 22 | 2025 |
| 28 | "VALDEK IMPEX" SRL | Sfântu Gheorghe | 60,5 mil. lei | 4,6 mil. lei | 121 | 2025 |
| 29 | VIASTEIN S.R.L. | Chichiș | 60,3 mil. lei | 8,2 mil. lei | 55 | 2025 |
| 30 | ZAMBELLI METAL SRL | Sfântu Gheorghe | 59,8 mil. lei | -2,4 mil. lei | 187 | 2025 |
| 31 | "INSTAL-ALL" SRL | Sfântu Gheorghe | 58,8 mil. lei | 4,6 mil. lei | 106 | 2025 |
| 32 | CONSTRUCTII CONICO SRL | Sfântu Gheorghe | 58,3 mil. lei | 2,3 mil. lei | 172 | 2025 |
| 33 | CONI-TRANS EXPORTPACKAGING S.R.L. | Covasna | 57,4 mil. lei | 542 mii lei | 59 | 2025 |
| 34 | AIRQUEE SRL | Sfântu Gheorghe | 56,7 mil. lei | 6 mil. lei | 305 | 2024 |
| 35 | BVB GAME SRL | Sfântu Gheorghe | 56,5 mil. lei | 971 mii lei | 214 | 2025 |
| 36 | BIBORTENI AQUA S.R.L. | Sat Biborțeni, Oraș Baraolt | 53,4 mil. lei | 10 mil. lei | 96 | 2025 |
| 37 | "TRAMAR" SA | Sfântu Gheorghe | 52,4 mil. lei | -1,5 mil. lei | 65 | 2025 |
| 38 | SECUIANA SA | Târgu Secuiesc | 49,4 mil. lei | -10,3 mil. lei | 585 | 2025 |
| 39 | TEGA SA | Sfântu Gheorghe | 47,3 mil. lei | 2,5 mil. lei | 227 | 2025 |
| 40 | CAPITALY TAXI SRL | Sfântu Gheorghe | 47,1 mil. lei | 981 mii lei | 115 | 2025 |
| 41 | DRUMURI SI PODURI COVASNA SA | Sfântu Gheorghe | 46,9 mil. lei | 5,2 mil. lei | 107 | 2025 |
| 42 | DIO ANDEZIT SRL | Malnaș-Băi (com. Malnaș) | 46,3 mil. lei | 8 mil. lei | 41 | 2025 |
| 43 | IMPEX A.M.K. SRL | Sfântu Gheorghe | 46 mil. lei | 1,3 mil. lei | 61 | 2025 |
| 44 | B.F.R.-TOUR SRL | Sita Buzăului | 43,9 mil. lei | 3,2 mil. lei | 86 | 2025 |
| 45 | FERMA CERNAT SRL | Cernat | 41,1 mil. lei | 1,1 mil. lei | 7 | 2025 |
| 46 | HORVATH & VANCSA TRANS SRL | Angheluș (com. Ghidfalău) | 40,2 mil. lei | 2,4 mil. lei | 80 | 2024 |
| 47 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER SRL | Întorsura Buzăului | 39,1 mil. lei | 109 mii lei | 97 | 2025 |
| 48 | SEN-TRADING S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 38,1 mil. lei | 136 mii lei | 0 | 2025 |
| 49 | "A M C" SRL | Hăghig | 38,1 mil. lei | 4,3 mil. lei | 47 | 2024 |
| 50 | SKAT KART SRL | Târgu Secuiesc | 38,1 mil. lei | 6,8 mil. lei | 103 | 2025 |
| 51 | EMANICKOLT S.R.L. | Întorsura Buzăului | 37,2 mil. lei | 9,6 mil. lei | 52 | 2025 |
| 52 | KIACOM SRL | Brateș | 37,1 mil. lei | 2,1 mil. lei | 26 | 2025 |
| 53 | COMERT LUCI SRL | Întorsura Buzăului | 37 mil. lei | 425 mii lei | 47 | 2025 |
| 54 | "AUTO-BOGYO" SRL | Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe | 36,1 mil. lei | 4 mil. lei | 19 | 2025 |
| 55 | DDCA ROMANIA SRL | Tamașfalău (com. Zăbala) | 33,8 mil. lei | -358 mii lei | 47 | 2025 |
| 56 | "TORO IMPEX" SRL | Lemnia | 33,6 mil. lei | 187 mii lei | 47 | 2025 |
| 57 | VEGETERRA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Cernat | 33,3 mil. lei | 514 mii lei | 1 | 2025 |
| 58 | IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL | Sfântu Gheorghe | 32,4 mil. lei | 1 mil. lei | 38 | 2025 |
| 59 | BIOPLANT SRL | Sânzieni | 32,4 mil. lei | 3,4 mil. lei | 26 | 2025 |
| 60 | TRANSGAT-SORT SRL | Covasna | 30,9 mil. lei | 854 mii lei | 44 | 2025 |
| 61 | PRODUCTIE "MILKCOM" SRL | Saramaș (com. Barcani) | 29,7 mil. lei | 715 mii lei | 57 | 2025 |
| 62 | ERVIN IMPEX SRL | Sfântu Gheorghe | 28,7 mil. lei | 405 mii lei | 47 | 2025 |
| 63 | ROMILL SRL | Sfântu Gheorghe | 27,3 mil. lei | 2 mil. lei | 12 | 2025 |
| 64 | COVASNALOG SRL | Târgu Secuiesc | 27,3 mil. lei | -706 mii lei | 12 | 2025 |
| 65 | DALIA PROD S.R.L. | Valea Crișului | 27,1 mil. lei | 3,4 mil. lei | 91 | 2024 |
| 66 | TURISM COVASNA SA | Covasna | 26,9 mil. lei | -1,7 mil. lei | 146 | 2025 |
| 67 | AGRO ELECTROSISTEMS S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 26,3 mil. lei | 3 mil. lei | 23 | 2025 |
| 68 | BIOFARM SRL | Târgu Secuiesc | 26,3 mil. lei | 8,8 mil. lei | 92 | 2025 |
| 69 | FARMACIA HERMANN SRL | Baraolt | 25,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 20 | 2025 |
| 70 | SICMASTER S.R.L. | Ghelința | 24,8 mil. lei | 1,8 mil. lei | 27 | 2025 |
| 71 | WELIVTIM S.R.L. | Ghidfalău | 24,7 mil. lei | 3,6 mil. lei | 83 | 2025 |
| 72 | POLIPROD SA | Târgu Secuiesc | 24,3 mil. lei | 1,5 mil. lei | 72 | 2025 |
| 73 | SICULCOM SRL | Târgu Secuiesc | 23,8 mil. lei | 2,4 mil. lei | 18 | 2025 |
| 74 | FLEXFOOD S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 23,7 mil. lei | 109 mii lei | 9 | 2025 |
| 75 | DEAK HAMOR SRL | Baraolt | 23,4 mil. lei | 299 mii lei | 35 | 2025 |
| 76 | PRODUCTIE SI COMERCIALA "TRIO-IMPEX" SRL | Bodoc | 22,4 mil. lei | 352 mii lei | 72 | 2025 |
| 77 | KOVAPROD FARM SRL | Sfântu Gheorghe | 22,3 mil. lei | 925 mii lei | 26 | 2025 |
| 78 | ROMARG SRL | Sfântu Gheorghe | 22,1 mil. lei | 3,9 mil. lei | 17 | 2025 |
| 79 | AGM ECO CORPORATE SRL | Sfântu Gheorghe | 21,5 mil. lei | 880 mii lei | 83 | 2025 |
| 80 | PRODUCTIE ALIMENTATIE PUBLICA "SANMOL" SRL | Albiș (com. Cernat) | 20,9 mil. lei | -193 mii lei | 24 | 2025 |
| 81 | ARCON INVEST SF S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 20,9 mil. lei | 12,5 mil. lei | 3 | 2025 |
| 82 | FARMACIA "SALVIA" SRL | Sfântu Gheorghe | 20,7 mil. lei | 1,5 mil. lei | 21 | 2025 |
| 83 | REPARATII AUTOCOMPRES SRL | Arcuș | 20,2 mil. lei | 644 mii lei | 39 | 2025 |
| 84 | TRIMEX SERVICII SRL | Turia | 19,8 mil. lei | 205 mii lei | 5 | 2025 |
| 85 | BICON SRL | Sfântu Gheorghe | 19,4 mil. lei | 1,2 mil. lei | 45 | 2025 |
| 86 | KREAT-ING SRL | Zălan (com. Bodoc) | 19,3 mil. lei | 10,4 mil. lei | 6 | 2025 |
| 87 | METAL GROUP SRL | Sfântu Gheorghe | 19,1 mil. lei | 333 mii lei | 22 | 2025 |
| 88 | TOP STAR 2000 SRL | Covasna | 19 mil. lei | 44 mii lei | 120 | 2025 |
| 89 | PRESTARI SERVICII CONI-TRANS SRL | Covasna | 18,7 mil. lei | 2,8 mil. lei | 44 | 2025 |
| 90 | AGROWEST-BMB SRL | Cernat | 18,5 mil. lei | 2,2 mil. lei | 17 | 2025 |
| 91 | SYNAGRARO S.R.L. | Păpăuți (com. Zagon) | 18,4 mil. lei | 722 mii lei | 1 | 2025 |
| 92 | E C D S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 18,4 mil. lei | 1,1 mil. lei | 16 | 2025 |
| 93 | COOPERATIVĂ AGRICOLĂ RÂUL NEGRU | Cernat | 18,4 mil. lei | 27 mii lei | 1 | 2025 |
| 94 | "SOLFARM" SRL | Sfântu Gheorghe | 18,2 mil. lei | 756 mii lei | 21 | 2025 |
| 95 | BENZ-MAR SRL | Turia | 18,1 mil. lei | 405 mii lei | 28 | 2025 |
| 96 | LC PACKAGING COVROM SRL | Sfântu Gheorghe | 17,8 mil. lei | 987 mii lei | 12 | 2025 |
| 97 | BANDRINO IMPORT EXPORT SRL | Sfântu Gheorghe | 17,7 mil. lei | 1,7 mil. lei | 27 | 2025 |
| 98 | K-PLANTER S.R.L. | Sfântu Gheorghe | 17,6 mil. lei | 602 mii lei | 3 | 2025 |
| 99 | EDYMAR OIL S.R.L. | Întorsura Buzăului | 17,3 mil. lei | 1 mil. lei | 9 | 2025 |
| 100 | KARLO-ROBERTO TRADE-COM SRL | Covasna | 17,3 mil. lei | 322 mii lei | 0 | 2025 |
Vrei lista completă, cu telefon, în Excel?
Firmele din județul Covasna cu cifra de afaceri peste 10 mil. lei, sau toate, gata de descărcat.
Top firme pe județe
Top firme pe domenii
Clasamente după codul CAEN: alege un cod din nomenclatorul CAEN.
Sursa: situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro) și Registrul Comerțului (ONRC). Sunt incluse firmele active; pentru fiecare firmă se folosește cel mai recent bilanț disponibil (coloana „An”). Clasamentele se actualizează după fiecare import de bilanțuri.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR în Covasna — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.662
- firme cu proiecte în implementare acum
- 766,6 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.645
- firme private finanțate