Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
14 firme active · 11 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
11 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MILINLUC SRL CUI 4905681 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0259 *** 353 | |
| PREST SERV CONJUR SRL CUI 5707348 · SRL · Șoimi |
| Șoimi |
| fără telefon |
| URVISANA COM SRL CUI 6867800 · SRL · Șoimi | Șoimi | fără telefon |
| BARLEA VET SRL CUI 15546125 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0744 *** 107 |
| ANAGUS SRL CUI 17304853 · SRL · Șoimi | Șoimi | fără telefon |
| BAURANDO SRL CUI 28499017 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0749 *** 585 |
| BRINTANAC SRL CUI 28498984 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0742 *** 161 |
| GOSPODARUL PUBLIC SRL CUI 36101120 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0728 *** 169 |
| BOHEMIAN GARDEN SRL CUI 37364396 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0727 *** 672 |
| C.F.C. AUTO OCAZ S.R.L. CUI 38525857 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0770 *** 467 |
| AUTO ALFA OMEGA S.R.L. CUI 41586030 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0756 *** 853 |
| MULTI BRAND STOK S.R.L. CUI 43126054 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0745 *** 972 |
| TEGOIL S.R.L. CUI 50340211 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0767 *** 808 |
| BUNTIM S.R.L. CUI 50787261 · SRL · Șoimi | Șoimi | 0770 *** 421 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 4 | |
|---|---|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 2 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
Firmele care există azi în Șoimi, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|