Actualizat zilnic
Firme înființate recent în județul Bihor
Firme noi în ultimele 7 zile
62
47 cu telefon
Firme noi în ultimele 30 de zile
107
83 cu telefon
Cea mai nouă firmă din listă
13.11.2026
ANAF publică firmele la 1–2 zile după înregistrare
Cumpără toate firmele noi din filtru
107 firme înființate în ultimele 30 de zile, dintre care 83 cu telefon. Le primești în Excel, cu telefonul complet.
Construiește lista ta
83 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR în Bihor — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.844
- firme cu proiecte în implementare acum
- 772,2 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.303
- firme private finanțate
Pagina 1 din 5
| Bifează | Firmă | Localitate | Telefon | Înființată |
|---|---|---|---|---|
| TRAILER SOLUTION S.R.L. CUI 55873320 · CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri · Oradea | OradeaBihor | 0757 *** 044 | 16.11.2026 | |
| OPERACONS S.R.L. CUI 55873312 · CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Oradea | OradeaBihor | 0746 *** 036 | 16.11.2026 | |
| BNK CONCEPT S.R.L. CUI 55871028 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Oradea | OradeaBihor | 0752 *** 239 | 16.11.2026 | |
| CARTONAS GALBEN S.R.L. CUI 55871010 · CAEN 5829 – Activități de editare a altor produse software · Oradea | OradeaBihor | 0729 *** 201 | 16.11.2026 | |
| BNT GLOBAL ENTERPRISES S.R.L. CUI 55869257 · CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management · Oradea | OradeaBihor | 0771 *** 145 | 16.11.2026 | |
| BOTIC ROSE S.R.L. CUI 55867566 · CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie · Oradea | OradeaBihor | fără telefon | 16.11.2026 | |
| MATEONA EDIL CONSTRUCT S.R.L. CUI 55865360 · CAEN 4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide · Oradea | OradeaBihor | 0770 *** 115 | 13.11.2026 | |
| VENDORA MARKET S.R.L. CUI 55865344 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Oradea | OradeaBihor | 0742 *** 084 | 13.11.2026 | |
| BULI S.R.L. CUI 55865328 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Oradea | OradeaBihor | fără telefon | 13.11.2026 | |
| SAFE GAZ DISTRIBUTION S.R.L. CUI 55863300 · CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi · Oradea | OradeaBihor | 0749 *** 542 | 13.11.2026 | |
| NDT JONA&ELIAS S.R.L. CUI 55863289 · CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice · Ștei | ȘteiBihor | 0771 *** 192 | 13.11.2026 | |
| VOLTSAM TECH S.R.L. CUI 55861563 · CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice · Haieu (com. Sânmartin) | Haieu (com. Sânmartin)Bihor | fără telefon | 13.11.2026 | |
| AMR AUTOMOBILE CENTER S.R.L. CUI 55861555 · CAEN 4781 – Comerț cu amănuntul al autovehiculelor · Sânmartin | SânmartinBihor | 0723 *** 113 | 13.11.2026 | |
| GROUNDFORCE S.R.L. CUI 55861547 · CAEN 5224 – Manipulări · Oradea | OradeaBihor | 0755 *** 704 | 13.11.2026 | |
| UPWELIFT S.R.L. CUI 55861539 · CAEN 7739 – Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. · Oradea | OradeaBihor | 0744 *** 021 | 13.11.2026 | |
| DIALOG STUDIO S.R.L. CUI 55861520 · CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a. · Oradea | OradeaBihor | 0775 *** 757 | 13.11.2026 | |
| MAYLE S.R.L. CUI 55861512 · CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a. · Bălaia (com. Tileagd) | Bălaia (com. Tileagd)Bihor | fără telefon | 13.11.2026 | |
| ADGENTY S.R.L. CUI 55861504 · CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Oradea | OradeaBihor | 0774 *** 581 | 13.11.2026 | |
| EUROWORK & MARKETING GROUP S.R.L. CUI 55860088 · CAEN 8240 – Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. · Oradea | OradeaBihor | fără telefon | 13.11.2026 | |
| CRISTI&ILARIA S.R.L. CUI 55860070 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Mădăras | MădărasBihor | 0748 *** 953 | 13.11.2026 | |
| VGB HOLDINGS S.R.L. CUI 55860061 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Oradea | OradeaBihor | fără telefon | 13.11.2026 | |
| ZODI CREATIVE MEDIA S.R.L. CUI 55860045 · CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate · Oradea | OradeaBihor | 0771 *** 567 | 13.11.2026 | |
| HERKMAN88 S.R.L. CUI 55856010 · CAEN 4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun · Suplacu De Barcău | Suplacu De BarcăuBihor | 0728 *** 449 | 12.11.2026 | |
| D&D CAR WASH DETALYNG S.R.L. CUI 55853420 · CAEN 9531 – Repararea și întreținerea autovehiculelor · Oradea | OradeaBihor | 0758 *** 339 | 12.11.2026 | |
| ROSEHILL S.R.L. CUI 55853412 · CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor · Tăuteu | TăuteuBihor | 0774 *** 630 | 12.11.2026 |
De ce firme noi?
O firmă nou înființată are nevoie în primele săptămâni de aproape tot: contabilitate, bancă, site și domeniu, sediu, echipamente, asigurări, marketing. Cine o contactează primul are cele mai mari șanse. Lista se actualizează zilnic, așa că vezi firmele la câteva zile după înregistrare, nu după o lună.
De unde sunt datele
Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, licență CC BY 4.0), completat zilnic cu firmele noi din registrul public ANAF. Doar persoane juridice (SRL, SA, cooperative); fără PFA, întreprinderi individuale, asociații sau sedii secundare. Telefonul complet se vede după cumpărare.