Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
22.478 firme active · 17.340 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
17.340 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 900
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| METALICA SA CUI 51179 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 621 |
| SIF HOTELURI S.A. CUI 56150 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 271are email |
| SOCIETATEA MISIONARA ROMANA SRL CUI 70472 · SRL · Oradea | Oradea | 0744 *** 149 |
| PAN EUROPEAN DISTRIBUTION S.A. CUI 67051 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 661 |
| EURIAL-ROMANIA SRL CUI 74156 · SRL · Oradea | Oradea | fără telefon |
| OLIMPIA S.R.L. CUI 67361 · SRL · Oradea | Oradea | 0735 *** 008 |
| CRISANA SA CUI 54507 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 959 |
| PAMORA SA CUI 48505 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 220 |
| UNIVEST COM SRL CUI 64810 · SRL · Oradea | Oradea | 0259 *** 163 |
| PREMAGRO SA CUI 73711 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 616 |
| R.P.M. CONSTRUCȚII DRUMURI S.A. CUI 128892 · SA · Oradea | Oradea | 0727 *** 114 |
| COMALIMENT SA CUI 54515 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 560 |
| VULTURUL NEGRU SA CUI 55375 · SA · Oradea | Oradea | 0722 *** 908 |
| ANGROMET SA CUI 61091 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 133 |
| PLASTOR SA CUI 54744 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 101 |
| SIMBAC SA CUI 2717819 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 651 |
| MIORITA SA CUI 51390 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 700 |
| UAMT SA CUI 54620 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 026 |
| COMAT BIHOR SA CUI 67132 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 832 |
| TRAMECO SA CUI 71559 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 700 |
| COMFRUCT SA CUI 47208 · SA · Oradea | Oradea | 0720 *** 600 |
| ZAHARUL ORADEA SA CUI 65484 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 005 |
| PERIND SA CUI 54604 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 200 |
| AURA SA CUI 2722548 · SA · Oradea | Oradea | 0259 *** 227are email |
| PANIFICATIA FELIX SRL CUI 53528 · SRL · Oradea | Oradea | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5.461 | |
|---|---|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2.730 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 2.621 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2.192 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1.724 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1.262 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1.254 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1.063 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1.000 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 870 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 676 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 426 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 363 | |
| Învățământsecțiunea P | 295 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 266 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 110 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 73 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 53 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 20 |
Firmele care există azi în Oradea, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1.052 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1.145 | |
| 2019 | 1.007 | |
| 2020 | 878 | |
| 2021 | 1.116 | |
| 2022 | 1.400 | |
| 2023 | 1.301 | |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 2024 |
|---|
| 1.330 |
| 2025 | 1.424 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 807 |
|---|