Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
12 firme active · 9 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
9 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| GLISSANDO EXIM SRL CUI 4287416 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0724 *** 697 |
| ROLTIMA CONSTRUCTII SRL CUI 15684802 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | fără telefon |
| LITHINIA PROD SRL CUI 18110545 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0722 *** 473are email |
| LITHINIA TRADING SRL CUI 18110561 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | fără telefon |
| TIBIKA COM SRL CUI 20551284 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | fără telefon |
| AGROCROP SRL CUI 27144288 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0744 *** 600 |
| BICOMHU SRL CUI 31062895 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0744 *** 018 |
| MARCONAPOLIS SRL CUI 34368032 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0745 *** 640 |
| LOUYAN EXODEV S.R.L. CUI 42675410 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0747 *** 600 |
| ANDRIORA MARKET S.R.L. CUI 43994353 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0773 *** 524 |
| SIDONIA FOREST S.R.L. CUI 45026280 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0751 *** 587 |
| COMPLEX RELAX MAU S.R.L. CUI 45133988 · SRL · Parhida (com. Tămășeu) | Parhida (com. Tămășeu) | 0746 *** 706 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C |
| 2 |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 |
|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Parhida (com. Tămășeu), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).