Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
13 firme active · 10 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
10 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| EXCELSIOR CO SRL CUI 4251838 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0726 *** 481 |
| APUSENI PREMIUM BEEF S.R.L. CUI 12817017 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0724 *** 331 |
| TARA BOIU IMPEX SRL CUI 27398197 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0767 *** 922 |
| HIGHLAND OVERSEAS SRL CUI 34290502 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0721 *** 055 |
| PATURTRANS S.R.L. CUI 38928876 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0748 *** 477 |
| ATV RAISA IOANA S.R.L. CUI 44677892 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | fără telefon |
| NATURAL DE MUNTE S.R.L. CUI 44754545 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0757 *** 951 |
| ANTONIA JOY MARKET S.R.L. CUI 44944051 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | fără telefon |
| MAC CI RIDE S.R.L. CUI 44959761 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | fără telefon |
| MONEASA TURISM S.R.L. CUI 19298278 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0257 *** 151 |
| KASIAN FAG FOREST S.R.L. CUI 49599400 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0770 *** 880 |
| FPA.PATRI TRANS S.R.L. CUI 52174182 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0750 *** 446 |
| DAIA & ALIN S.R.L. CUI 53188348 · SRL · Criștioru De Jos | Criștioru De Jos | 0752 *** 785 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
|---|---|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 1 |
Firmele care există azi în Criștioru De Jos, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 1 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|