Clasament · bilanțuri 2025
Top 100 firme din județul Timiș după profitul net
În județul Timiș au raportat cifră de afaceri 32.839 firme, cu o cifră de afaceri cumulată de 115,15 mld. lei și 188.456 de angajați. Pe primul loc după profitul net este CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL, cu un profit net de 549,8 mil. lei.
| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați | An |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | Timișoara | 4,52 mld. lei | 549,8 mil. lei | 2.838 | 2025 |
| 02 | LINDE GAZ ROMANIA SRL | Timișoara | 945,7 mil. lei | 263,7 mil. lei | 330 | 2025 |
| 03 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 1,59 mld. lei | 260,2 mil. lei | 2.423 | 2025 |
| 04 | HELLA ROMÂNIA SRL | Ghiroda | 4,08 mld. lei | 143,9 mil. lei | 4.941 | 2025 |
| 05 | NEUWERK TIMISOARA S.R.L. | Timișoara | 516,4 mil. lei | 86,6 mil. lei | 893 | 2025 |
| 06 | CRAMELE RECAS SA | Recaș | 326,2 mil. lei | 79 mil. lei | 134 | 2025 |
| 07 | AQUATIM SA | Timișoara | 383,3 mil. lei | 69,1 mil. lei | 1.027 | 2025 |
| 08 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL | Orțisoara | 711,4 mil. lei | 62,4 mil. lei | 281 | 2025 |
| 09 | SUPER EGGS SRL | Boldur | 166,9 mil. lei | 61,4 mil. lei | 104 | 2025 |
| 10 | ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER S.R.L. | Timișoara | 515,1 mil. lei | 59,8 mil. lei | 1.455 | 2025 |
| 11 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL | Timișoara | 837,3 mil. lei | 48,1 mil. lei | 2.731 | 2025 |
| 12 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL | Giarmata | 306,7 mil. lei | 39,1 mil. lei | 416 | 2025 |
| 13 | AGRII ROMANIA S.R.L. | Ghiroda | 1,43 mld. lei | 37,7 mil. lei | 431 | 2025 |
| 14 | DM DROGERIE MARKT SRL | Timișoara | 1,97 mld. lei | 37 mil. lei | 1.880 | 2025 |
| 15 | VERSIGENT ROMANIA S.R.L. | Sânnicolau Mare | 1,44 mld. lei | 35,9 mil. lei | 2.765 | 2024 |
| 16 | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 425,9 mil. lei | 35,5 mil. lei | 1.296 | 2025 |
| 17 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 223,9 mil. lei | 34,8 mil. lei | 266 | 2025 |
| 18 | LITENS AUTOMOTIVE (EASTERN EUROPE) SRL | Giarmata | 319,1 mil. lei | 34,8 mil. lei | 162 | 2025 |
| 19 | SIMULTAN SRL | Sânandrei | 521 mil. lei | 34,7 mil. lei | 335 | 2025 |
| 20 | MAXAGRO CENTER SRL | Gătaia | 157,2 mil. lei | 32,8 mil. lei | 156 | 2024 |
| 21 | VALEO LIGHTING INJECTION SA | Giarmata | 1,23 mld. lei | 30,7 mil. lei | 1.206 | 2024 |
| 22 | BIOCLINICA SA | Timișoara | 173,4 mil. lei | 30,6 mil. lei | 339 | 2025 |
| 23 | MADIROM PROD SRL | Timișoara | 872,9 mil. lei | 28,9 mil. lei | 57 | 2025 |
| 24 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL | Lugoj | 678,5 mil. lei | 28,9 mil. lei | 908 | 2025 |
| 25 | B.BRAUN MEDICAL SRL | Sânandrei | 569,4 mil. lei | 27,8 mil. lei | 105 | 2025 |
| 26 | SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL | Timișoara | 187,3 mil. lei | 27,2 mil. lei | 485 | 2025 |
| 27 | TUBULAR TEHNO SISTEM SRL | Timișoara | 138,3 mil. lei | 26,9 mil. lei | 54 | 2025 |
| 28 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. | Remetea Mare | 409 mil. lei | 25,5 mil. lei | 94 | 2024 |
| 29 | PAMIRCO SRL | Mănăstiur | 92 mil. lei | 25 mil. lei | 70 | 2025 |
| 30 | RETAIL POWER INVESTMENTS S.A. | Dumbrăvița | 0 lei | 24,4 mil. lei | 2 | 2024 |
| 31 | AVITUM SRL | Sânandrei | 188,4 mil. lei | 24,1 mil. lei | 458 | 2025 |
| 32 | MONDIAL SA | Lugoj | 288,7 mil. lei | 23 mil. lei | 703 | 2025 |
| 33 | EUSKADI SRL | Timișoara | 257,1 mil. lei | 23 mil. lei | 78 | 2025 |
| 34 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL | Timișoara | 1,54 mld. lei | 22,7 mil. lei | 1.337 | 2025 |
| 35 | LOG EXPERT DEVELOPMENT S.R.L. | Timișoara | 433 mii lei | 22,7 mil. lei | 1 | 2025 |
| 36 | HELIOPOLISRO ENERGY & ENGINEERING SRL | Timișoara | 21,7 mil. lei | 22,7 mil. lei | 11 | 2025 |
| 37 | MAXAGRO FARM SRL | Sat Butin, Oraș Gătaia | 121 mil. lei | 22,4 mil. lei | 74 | 2024 |
| 38 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL | Timișoara | 452,3 mil. lei | 22,1 mil. lei | 1.982 | 2025 |
| 39 | ARTOIL SRL | Timișoara | 1,36 mld. lei | 22,1 mil. lei | 41 | 2025 |
| 40 | HARTMANN RO SRL | Timișoara | 386 mii lei | 21,9 mil. lei | 0 | 2025 |
| 41 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL | Parța | 703,9 mil. lei | 21,6 mil. lei | 652 | 2025 |
| 42 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL | Timișoara | 1,41 mld. lei | 21,2 mil. lei | 2.091 | 2025 |
| 43 | SIDE TRADING SRL | Timișoara | 372 mil. lei | 20,9 mil. lei | 156 | 2025 |
| 44 | FORNETTI ROMANIA SRL | Satchinez | 281,8 mil. lei | 19,5 mil. lei | 371 | 2025 |
| 45 | LABORATOARELE BIOCLINICA SRL | Timișoara | 150,9 mil. lei | 18,3 mil. lei | 339 | 2025 |
| 46 | RETAIL SERVICES SRL | Timișoara | 50 mii lei | 18,2 mil. lei | 1 | 2025 |
| 47 | BITEA ANTREPRIZA SRL | Timișoara | 9,4 mil. lei | 17,8 mil. lei | 10 | 2025 |
| 48 | BOSCH GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. | Timișoara | 414,8 mil. lei | 17,8 mil. lei | 1.858 | 2025 |
| 49 | ELCARA MANAGEMENT S.R.L. | Dumbrăvița | 6,2 mil. lei | 17,6 mil. lei | 2 | 2025 |
| 50 | CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.A. | Șag | 137,8 mil. lei | 16,8 mil. lei | 92 | 2025 |
| 51 | AMUR SOLAR ENERGY SRL | Belinț | 83,7 mil. lei | 16,6 mil. lei | 22 | 2025 |
| 52 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL | Chișoda (com. Giroc) | 175,5 mil. lei | 16,6 mil. lei | 218 | 2025 |
| 53 | KLASS-WAGEN SRL | Timișoara | 121 mil. lei | 16,1 mil. lei | 180 | 2025 |
| 54 | AGRO NEVADA TIM SRL | Voiteg | 114,7 mil. lei | 15,5 mil. lei | 40 | 2025 |
| 55 | INTEROPTIK SRL | Timișoara | 67,1 mil. lei | 15,4 mil. lei | 124 | 2025 |
| 56 | ETA2U SRL | Timișoara | 457,3 mil. lei | 15,4 mil. lei | 261 | 2025 |
| 57 | REALMEDIA NETWORK SA | Timișoara | 71 mil. lei | 15,2 mil. lei | 75 | 2025 |
| 58 | VOESTALPINE ROTEC COATING SRL | Timișoara | 25,4 mil. lei | 14,7 mil. lei | 166 | 2024 |
| 59 | ELBA SA | Timișoara | 254,9 mil. lei | 14,5 mil. lei | 638 | 2025 |
| 60 | THE BLACKS FINANCIAL GROUP S.R.L. | Timișoara | 0 lei | 14,4 mil. lei | 1 | 2025 |
| 61 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. | Făget | 411,7 mil. lei | 14,1 mil. lei | 612 | 2025 |
| 62 | CKT IMOINVEST SRL | Timișoara | 2,8 mil. lei | 14 mil. lei | 0 | 2025 |
| 63 | HELVE AVIATECH S.R.L. | Timișoara | 96,4 mil. lei | 13,1 mil. lei | 15 | 2025 |
| 64 | HERBAL NEW LIFE SRL | Dumbrăvița | 26,6 mil. lei | 13 mil. lei | 4 | 2025 |
| 65 | JORIS IDE SRL | Buziaș | 232,7 mil. lei | 13 mil. lei | 125 | 2025 |
| 66 | BEGA TURISM SA | Timișoara | 72,4 mil. lei | 12,8 mil. lei | 144 | 2025 |
| 67 | CLASS DISTRIBUTION SRL | Timișoara | 39,5 mil. lei | 12,8 mil. lei | 9 | 2025 |
| 68 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 290,7 mil. lei | 12,7 mil. lei | 761 | 2025 |
| 69 | FILTRATION GROUP SRL | Timișoara | 101,6 mil. lei | 12,7 mil. lei | 139 | 2025 |
| 70 | GF CASTING SOLUTIONS ARAD S.R.L. | Timișoara | 63,8 mil. lei | 12,5 mil. lei | 168 | 2025 |
| 71 | NOKIA NETWORKS S.R.L. | Timișoara | 581,4 mil. lei | 12,5 mil. lei | 1.887 | 2025 |
| 72 | ROMTIM INSTAL SRL | Chișoda (com. Giroc) | 88,5 mil. lei | 12 mil. lei | 126 | 2025 |
| 73 | ARONIA CHARLOTTENBURG SRL | Charlotenburg (com. Bogda) | 80,7 mil. lei | 12 mil. lei | 50 | 2025 |
| 74 | SYONIC SRL | Timișoara | 37,7 mil. lei | 11,6 mil. lei | 70 | 2025 |
| 75 | ALMIRA TRADE SRL | Timișoara | 198,3 mil. lei | 11,6 mil. lei | 110 | 2025 |
| 76 | REFLECTION MEDIA SRL | Timișoara | 17,7 mil. lei | 11,4 mil. lei | 14 | 2025 |
| 77 | EST EUROPA EXPEDITII S.R.L. | Timișoara | 173,9 mil. lei | 11,2 mil. lei | 85 | 2025 |
| 78 | SAGUARO TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 105,9 mil. lei | 11,2 mil. lei | 308 | 2025 |
| 79 | PROSPERO SRL | Timișoara | 60,9 mil. lei | 11,1 mil. lei | 224 | 2025 |
| 80 | HOUSE GSA S.R.L. | Giroc | 29 mil. lei | 11,1 mil. lei | 1 | 2025 |
| 81 | RAZADI SRL | Timișoara | 71 mil. lei | 11 mil. lei | 76 | 2025 |
| 82 | IDEAL ANASTASYA S.R.L. | Sânandrei | 46,8 mil. lei | 10,9 mil. lei | 41 | 2024 |
| 83 | CRAMELE RECAS GROUP SRL | Recaș | 222,4 mil. lei | 10,8 mil. lei | 52 | 2025 |
| 84 | FLEXIK AUTOMATION SRL | Dumbrăvița | 126,8 mil. lei | 10,7 mil. lei | 228 | 2025 |
| 85 | CANON PRODUCTION PRINTING ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 75 mil. lei | 10,6 mil. lei | 166 | 2025 |
| 86 | F.B.R. TOWERS SRL | Timișoara | 38,6 mil. lei | 10,6 mil. lei | 8 | 2025 |
| 87 | KYOCERA AVX COMPONENTS (TIMISOARA) S.R.L. | Remetea Mare | 570 mil. lei | 10,6 mil. lei | 485 | 2025 |
| 88 | PANORAMIC GREENCITY SRL | Timișoara | 18,2 mil. lei | 10,4 mil. lei | 28 | 2025 |
| 89 | STYRIA IMOBILIARE SRL | Timișoara | 53 mii lei | 10,3 mil. lei | 0 | 2025 |
| 90 | AUTO EUROPA SRL | Timișoara | 47,2 mil. lei | 10,2 mil. lei | 100 | 2025 |
| 91 | MERPANO SRL | Săcălaz | 229 mil. lei | 10,1 mil. lei | 40 | 2025 |
| 92 | MARACANA SRL | Biled | 178,2 mil. lei | 9,9 mil. lei | 675 | 2025 |
| 93 | PRODUCTIVEONE S.R.L. | Timișoara | 13,9 mil. lei | 9,8 mil. lei | 1 | 2025 |
| 94 | ASGARD SYSTEMS SRL | Timișoara | 13,1 mil. lei | 9,7 mil. lei | 5 | 2025 |
| 95 | RCW ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 99,8 mil. lei | 9,6 mil. lei | 77 | 2025 |
| 96 | ROGERA PREST COM SRL | Chișoda (com. Giroc) | 43,6 mil. lei | 9,6 mil. lei | 128 | 2025 |
| 97 | CIVITRONIC SRL | Timișoara | 11,9 mil. lei | 9,4 mil. lei | 25 | 2025 |
| 98 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-ITALIA, SUCURSALA TIMISOARA | Timișoara | 52,7 mil. lei | 9,4 mil. lei | 9 | 2025 |
| 99 | GAUSS SRL | Timișoara | 181,5 mil. lei | 9,3 mil. lei | 192 | 2025 |
| 100 | EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL | Lugoj | 182,2 mil. lei | 9,2 mil. lei | 119 | 2025 |
Vrei lista completă, cu telefon, în Excel?
Firmele din județul Timiș cu cifra de afaceri peste 10 mil. lei, sau toate, gata de descărcat.
Top firme pe județe
Top firme pe domenii
Clasamente după codul CAEN: alege un cod din nomenclatorul CAEN.
Sursa: situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro) și Registrul Comerțului (ONRC). Sunt incluse firmele active; pentru fiecare firmă se folosește cel mai recent bilanț disponibil (coloana „An”). Clasamentele se actualizează după fiecare import de bilanțuri.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR în Timiș — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.662
- firme cu proiecte în implementare acum
- 766,6 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.645
- firme private finanțate