Clasament · bilanțuri 2025
Top 100 Birouri de Arhitectură din România după profitul net
Firmele cu activitate autorizată în domeniul „Birouri de Arhitectură” care au raportat cifră de afaceri sunt 43.549, cu o cifră de afaceri cumulată de 431,9 mld. lei și 539.474 de angajați. Pe primul loc după profitul net este SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA, cu un profit net de 2,4 mld. lei.
| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați | An |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA | București Sector 1 | 5,63 mld. lei | 2,4 mld. lei | 2.377 | 2025 |
| 02 | BSOG HOLDING ACTIVITY S.A. | București Sector 1 | 0 lei | 1,74 mld. lei | 0 | 2025 |
| 03 | DEDEMAN SRL | Bacău | 13,16 mld. lei | 1,64 mld. lei | 12.702 | 2025 |
| 04 | COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA | Otopeni, Ilfov | 1,65 mld. lei | 789,7 mil. lei | 1.374 | 2025 |
| 05 | SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | Mediaș, Sibiu | 2,83 mld. lei | 788,2 mil. lei | 3.983 | 2025 |
| 06 | AUTOMOBILE-DACIA SA | Mioveni, Argeș | 29,92 mld. lei | 629,2 mil. lei | 10.556 | 2025 |
| 07 | BLACK SEA OIL & GAS S.A. | București Sector 1 | 1,24 mld. lei | 507,1 mil. lei | 104 | 2024 |
| 08 | MAKYOL INȘAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ȘIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA BUCUREȘTI | București Sector 1 | 1,72 mld. lei | 394 mil. lei | 772 | 2025 |
| 09 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | București Sector 4 | 2,08 mld. lei | 380 mil. lei | 2.988 | 2025 |
| 10 | E-INFRA S.A. | București Sector 1 | 60,2 mil. lei | 341,1 mil. lei | 84 | 2025 |
| 11 | CONSTRUCTII ERBASU SA | București Sector 1 | 2,27 mld. lei | 332,8 mil. lei | 1.300 | 2024 |
| 12 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ | Cluj-Napoca | 803,3 mil. lei | 306,7 mil. lei | 114 | 2025 |
| 13 | MAKITA EU SRL | Brănești, Ilfov | 3,09 mld. lei | 294,9 mil. lei | 1.633 | 2025 |
| 14 | AUTOLIV ROMANIA SRL | Brașov | 6,16 mld. lei | 290,4 mil. lei | 8.150 | 2025 |
| 15 | PORSCHE ROMANIA SRL | Voluntari, Ilfov | 5,44 mld. lei | 277,7 mil. lei | 144 | 2025 |
| 16 | ROMPETROL RAFINARE SA | Năvodari, Constanța | 17,31 mld. lei | 268,7 mil. lei | 1.106 | 2025 |
| 17 | LINDE GAZ ROMANIA SRL | Timișoara | 945,7 mil. lei | 263,7 mil. lei | 330 | 2025 |
| 18 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Timișoara | 1,59 mld. lei | 260,2 mil. lei | 2.423 | 2025 |
| 19 | COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANȚA | Constanța | 479,4 mil. lei | 256,3 mil. lei | 924 | 2024 |
| 20 | STRABAG SRL | București Sector 5 | 1,76 mld. lei | 251,2 mil. lei | 1.425 | 2025 |
| 21 | J.B. TOP PRO INVEST SRL | București Sector 2 | 1,9 mil. lei | 249,5 mil. lei | 2 | 2025 |
| 22 | BITDEFENDER SRL | București Sector 6 | 1,67 mld. lei | 239,6 mil. lei | 1.650 | 2024 |
| 23 | ALTEX ROMANIA SRL | Voluntari, Ilfov | 8,21 mld. lei | 228,5 mil. lei | 6.600 | 2025 |
| 24 | Porr Construct SRL | București Sector 2 | 1,99 mld. lei | 206,5 mil. lei | 1.434 | 2025 |
| 25 | PETRO VENTURES RESOURCES SRL | București Sector 5 | 439,8 mil. lei | 199,7 mil. lei | 0 | 2025 |
| 26 | ELECTROGRUP SA | Cluj-Napoca | 1,28 mld. lei | 195,6 mil. lei | 675 | 2025 |
| 27 | IBERDROLA RENEWABLES ROMANIA SRL | București Sector 1 | 0 lei | 194,9 mil. lei | 0 | 2024 |
| 28 | DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. | Craiova, Dolj | 1,69 mld. lei | 187,1 mil. lei | 1.607 | 2025 |
| 29 | PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL | București Sector 1 | 2,27 mld. lei | 181,1 mil. lei | 5.615 | 2025 |
| 30 | ANTENA TV GROUP SA | București Sector 1 | 740,7 mil. lei | 176,4 mil. lei | 845 | 2025 |
| 31 | REWE (ROMANIA) SRL | Ștefăneștii De Jos, Ilfov | 10,69 mld. lei | 174,8 mil. lei | 7.776 | 2025 |
| 32 | CONCELEX SRL | București Sector 1 | 1,26 mld. lei | 152,1 mil. lei | 910 | 2024 |
| 33 | HELLA ROMÂNIA SRL | Ghiroda, Timiș | 4,08 mld. lei | 143,9 mil. lei | 4.941 | 2025 |
| 34 | ELEKTRA INVEST SRL | București Sector 2 | 517,7 mil. lei | 140,3 mil. lei | 168 | 2025 |
| 35 | BOG 'ART SRL | București Sector 1 | 1,14 mld. lei | 133,8 mil. lei | 441 | 2025 |
| 36 | TERRA GAZ CONSTRUCT SRL | Otopeni, Ilfov | 615,5 mil. lei | 127 mil. lei | 477 | 2025 |
| 37 | COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | București Sector 1 | 2,25 mld. lei | 125 mil. lei | 6.782 | 2025 |
| 38 | TOYOTA ROMANIA SRL | Voluntari, Ilfov | 2,27 mld. lei | 114,7 mil. lei | 84 | 2025 |
| 39 | GLOBAL RECORDS GROUP S.R.L. | Costinești, Constanța | 0 lei | 113,9 mil. lei | 0 | 2024 |
| 40 | IULIUS HOLDING SRL | Iași | 0 lei | 113,5 mil. lei | 1 | 2025 |
| 41 | PHINIA DELPHI ROMANIA S.R.L. | Brătuleni (com. Miroslava), Iași | 1,78 mld. lei | 111,5 mil. lei | 1.487 | 2025 |
| 42 | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | București Sector 1 | 144,2 mil. lei | 101,1 mil. lei | 32 | 2025 |
| 43 | POLICOLOR SA | București Sector 6 | 109,4 mil. lei | 100,3 mil. lei | 145 | 2025 |
| 44 | SAIPEM ROMANIA S.R.L. | Ariceștii Rahtivani, Prahova | 1,47 mld. lei | 99,7 mil. lei | 351 | 2025 |
| 45 | KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | București Sector 6 | 340,4 mil. lei | 99,3 mil. lei | 46 | 2025 |
| 46 | FRASINUL SRL | Anies (com. Maieru), Bistrița-Năsăud | 695,5 mil. lei | 98,7 mil. lei | 287 | 2025 |
| 47 | DANLIN XXL SRL | Horia, Neamț | 390,9 mil. lei | 98,2 mil. lei | 445 | 2025 |
| 48 | AEROSTAR SA | Bacău | 620,4 mil. lei | 98 mil. lei | 1.699 | 2025 |
| 49 | SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. | București Sector 1 | 15,1 mil. lei | 93,1 mil. lei | 86 | 2025 |
| 50 | NUROL INSAAT VE TICARET AS MASLAK SUCURSALA BUCURESTI | București Sector 1 | 870 mil. lei | 92,4 mil. lei | 245 | 2025 |
| 51 | URBIOLED SRL | Valea Lupului, Iași | 247 mil. lei | 92,2 mil. lei | 110 | 2025 |
| 52 | OFFNET SRL | Popești Leordeni, Ilfov | 2,4 mil. lei | 92 mil. lei | 3 | 2025 |
| 53 | SIEMENS ENERGY S.R.L. | București Sector 5 | 1,34 mld. lei | 90,8 mil. lei | 1.779 | 2025 |
| 54 | ECO SUD S.A. | București Sector 1 | 326,5 mil. lei | 90,2 mil. lei | 568 | 2025 |
| 55 | ALSTOM TRANSPORT SA | București Sector 6 | 443,1 mil. lei | 87,1 mil. lei | 950 | 2025 |
| 56 | RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL | Șelimbăr, Sibiu | 469,8 mil. lei | 85,2 mil. lei | 90 | 2025 |
| 57 | ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL | București Sector 1 | 317,3 mil. lei | 81,8 mil. lei | 623 | 2025 |
| 58 | AJ BRAND S.R.L. | București Sector 4 | 598,8 mil. lei | 79,1 mil. lei | 298 | 2025 |
| 59 | DAROCONSTRUCT SRL | Iași | 324,5 mil. lei | 77,1 mil. lei | 355 | 2025 |
| 60 | BERGERAT MONNOYEUR SRL | Mogoșoaia, Ilfov | 624,7 mil. lei | 75,7 mil. lei | 281 | 2025 |
| 61 | EAST WIND FARM SRL | București Sector 2 | 273,3 mil. lei | 75,3 mil. lei | 1 | 2025 |
| 62 | IPSO SRL | Mogoșoaia, Ilfov | 1,41 mld. lei | 74,3 mil. lei | 540 | 2025 |
| 63 | CORNELL'S FLOOR SRL | Roma, Botoșani | 478,9 mil. lei | 74,2 mil. lei | 349 | 2025 |
| 64 | NICOSORIAN TOTAL INS S.R.L. | București Sector 1 | 222,7 mil. lei | 73,8 mil. lei | 63 | 2025 |
| 65 | ELECTROMONTAJ SA | București Sector 4 | 963 mil. lei | 71,7 mil. lei | 1.255 | 2025 |
| 66 | BAMESA OȚEL SA | Topoloveni, Argeș | 707,1 mil. lei | 71,6 mil. lei | 118 | 2025 |
| 67 | ALBERT-E ENGINEERING SRL | București Sector 1 | 0 lei | 68,8 mil. lei | 1 | 2025 |
| 68 | GAS PLUS DACIA SRL | București Sector 2 | 217,9 mil. lei | 68,3 mil. lei | 0 | 2025 |
| 69 | IBM ROMANIA SRL | București Sector 6 | 1,26 mld. lei | 65,6 mil. lei | 3.281 | 2025 |
| 70 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | București Sector 2 | 3,1 mld. lei | 65,4 mil. lei | 13.084 | 2025 |
| 71 | APAVITAL SA | Iași | 530,6 mil. lei | 61,8 mil. lei | 1.616 | 2025 |
| 72 | SICOR SRL | București Sector 2 | 358,7 mil. lei | 61,5 mil. lei | 181 | 2025 |
| 73 | SIEMENS SRL | București Sector 6 | 718,4 mil. lei | 60,6 mil. lei | 849 | 2025 |
| 74 | ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER S.R.L. | Timișoara | 515,1 mil. lei | 59,8 mil. lei | 1.455 | 2025 |
| 75 | ENEVO GROUP SRL | București Sector 2 | 699,1 mil. lei | 58,9 mil. lei | 194 | 2025 |
| 76 | ADURO S.R.L. | București Sector 1 | 302,5 mil. lei | 58,6 mil. lei | 121 | 2025 |
| 77 | DESA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. | Pantelimon, Ilfov | 663,7 mil. lei | 58,5 mil. lei | 519 | 2025 |
| 78 | OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI ANKARA SUCURSALA BUCURESTI | București Sector 1 | 230,2 mil. lei | 57,3 mil. lei | 88 | 2025 |
| 79 | MARISTAR COM SRL | Titu, Dâmbovița | 257,7 mil. lei | 56,2 mil. lei | 201 | 2025 |
| 80 | MIDTOWN RETAIL SRL | București Sector 1 | 14,9 mil. lei | 56,1 mil. lei | 0 | 2025 |
| 81 | CONI SRL | Mănești, Prahova | 286,1 mil. lei | 55,7 mil. lei | 370 | 2025 |
| 82 | DIMEX-2000 COMPANY SRL | Rebrisoara, Bistrița-Năsăud | 669 mil. lei | 55 mil. lei | 326 | 2025 |
| 83 | DIVERSINST SRL | Craiova, Dolj | 181,7 mil. lei | 54,9 mil. lei | 155 | 2025 |
| 84 | ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | Iași | 292,6 mil. lei | 52,9 mil. lei | 470 | 2025 |
| 85 | PRELCHIM SRL | Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | 185,8 mil. lei | 52,7 mil. lei | 123 | 2025 |
| 86 | ANTIBIOTICE SA | Iași | 645,3 mil. lei | 51,8 mil. lei | 1.370 | 2025 |
| 87 | RMC PARTICIPATII CAFE S.R.L. | Bragadiru, Ilfov | 0 lei | 50,5 mil. lei | 0 | 2025 |
| 88 | WALDEVAR ENERGY S.R.L. | Tulcea | 436 mil. lei | 50,4 mil. lei | 1.071 | 2025 |
| 89 | PROCEMA RWP S.A. | București Sector 1 | 834,1 mil. lei | 49,8 mil. lei | 183 | 2025 |
| 90 | RASIROM RA | București Sector 2 | 633,9 mil. lei | 49,4 mil. lei | 426 | 2025 |
| 91 | BHB PROPERTIES GLUCOZA S.R.L. | Otopeni, Ilfov | 71,2 mil. lei | 48,7 mil. lei | 1 | 2025 |
| 92 | WELLKEPT GROUP S.A. | București Sector 1 | 10,6 mil. lei | 48,6 mil. lei | 20 | 2025 |
| 93 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. | Cluj-Napoca | 360,4 mil. lei | 46,8 mil. lei | 776 | 2025 |
| 94 | HELLIMED SRL | București Sector 1 | 239,7 mil. lei | 46,7 mil. lei | 78 | 2025 |
| 95 | DRUM ASFALT SRL | Oradea, Bihor | 354,7 mil. lei | 46,5 mil. lei | 243 | 2025 |
| 96 | AVRIL S.R.L. | Zalău, Sălaj | 421,9 mil. lei | 45,5 mil. lei | 207 | 2025 |
| 97 | MESSER ROMANIA GAZ SRL | București Sector 3 | 175,2 mil. lei | 45,2 mil. lei | 112 | 2025 |
| 98 | HONEYWELL ROMANIA SRL | București Sector 2 | 643,4 mil. lei | 45,2 mil. lei | 1.443 | 2025 |
| 99 | SIF 1 IMGB S.A. | București Sector 2 | 3,2 mil. lei | 45,1 mil. lei | 0 | 2025 |
| 100 | BOSCH REXROTH S.R.L. | Blaj, Alba | 938,3 mil. lei | 44,9 mil. lei | 963 | 2025 |
Vrei lista completă, cu telefon, în Excel?
Firmele din domeniul Birouri de Arhitectură cu cifra de afaceri peste 10 mil. lei, sau toate, gata de descărcat.
Toate firmele din domeniu, pe județe: Birouri de Arhitectură
Top firme pe domenii
Clasamente după codul CAEN: alege un cod din nomenclatorul CAEN.
Sursa: situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro) și Registrul Comerțului (ONRC). Sunt incluse firmele active; pentru fiecare firmă se folosește cel mai recent bilanț disponibil (coloana „An”). O firmă face parte din domeniu dacă are autorizat cel puțin unul din codurile CAEN ale domeniului. Clasamentele se actualizează după fiecare import de bilanțuri.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.662
- firme cu proiecte în implementare acum
- 766,6 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.645
- firme private finanțate