Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
6.597 firme active · 3.247 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
3.247 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 264
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| BARRECO S.R.L. CUI 1472737 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0749 *** 901 |
| COMTRANS SA CUI 1469723 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0724 *** 599 |
| SAPTE SPICE SA CUI 2537907 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0746 *** 091are email |
| BOMIS SRL CUI 1466042 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0723 *** 547 |
| TRANSVIL SRL CUI 1471642 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0250 *** 102 |
| UNIVERS SA CUI 1469006 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0250 *** 895 |
| ANTARES MOTORS S.R.L. CUI 1467161 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | fără telefon |
| FOX SRL CUI 8070109 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0744 *** 360 |
| FRALVIL SA CUI 1473880 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0250 *** 131 |
| SCAVIL SA CUI 1468418 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0250 *** 858 |
| COMTEX SRL CUI 3240008 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0724 *** 044 |
| AUTOSERVIL SA CUI 2989422 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | fără telefon |
| MARNA SA CUI 1471871 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0744 *** 388are email |
| SEYTOUR SRL CUI 1473660 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0722 *** 556 |
| CURIER SRL CUI 1467340 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | fără telefon |
| UZ CASNIC SRL CUI 3238873 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | fără telefon |
| DIANA SRL CUI 2540090 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | fără telefon |
| GOGENS SRL CUI 1474002 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | fără telefon |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUCURESTI SUCURSALA RAMNICU VALCEA CUI 3239070 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0250 *** 679 |
| MARKET O & F SRL CUI 1488318 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 2507 *** 527 |
| MINIUNIVERS SRL CUI 1468906 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0740 *** 079 |
| SUPCA SRL CUI 1470132 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0744 *** 809 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI SUCURSALA JUDETEANA VALCEA CUI 2536855 · SA · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0724 *** 315 |
| DOMICIS SRL CUI 13816516 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0744 *** 975 |
| LIS SRL CUI 1473414 · SRL · Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 0250 *** 569 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 1.466 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H |
| 957 |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 671 |
|---|
| Construcțiisecțiunea F | 571 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 497 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 386 |
|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 363 |
|---|
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 331 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 331 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 250 |
|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 246 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 150 |
|---|
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 147 |
|---|
| Învățământsecțiunea P | 104 |
|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 39 |
|---|
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 35 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 30 |
|---|
| Industrie extractivăsecțiunea B | 9 |
|---|
| CAEN principal necunoscut încă | 4 |
|---|
| Administrație publicăsecțiunea O | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Râmnicu Vâlcea, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 336 | |
|---|---|---|
| 2018 | 297 | |
| 2019 | 447 | |
| 2020 | 275 | |
| 2021 | 347 | |
| 2022 | 483 | |
| 2023 | 377 | |
| 2024 | 360 | |
| 2025 | 461 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 267 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).