Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
81 firme active · 35 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
35 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 4
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PARKING CLUB SRL CUI 1484286 · SRL |
| Priporu (com. Vlădești) |
| 0741 *** 644 |
| COZARA SRL CUI 1468744 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 2507 *** 347 |
| MARIS SRL CUI 4607286 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0744 *** 034 |
| DANILEX IMPEX SRL CUI 5071460 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0250 *** 796 |
| TRIUMPH I B S SRL CUI 5390850 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0350 *** 966 |
| CRESUS S.R.L. CUI 15214860 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0743 *** 367 |
| EUROFOREST GRUP SRL CUI 15310182 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0745 *** 626 |
| TEDCONSULT SRL CUI 15805866 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | fără telefon |
| ART STIGMA SRL CUI 15925790 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0724 *** 292 |
| INTELIPLUS SRL CUI 16538961 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0740 *** 064 |
| ZANAVIL SRL CUI 17284047 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0744 *** 205 |
| CONTIMOBEXIM SRL CUI 18881760 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0727 *** 586 |
| MYLDENI SRL CUI 21435806 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0741 *** 103 |
| ENERGOCONSULT SRL CUI 22271248 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0724 *** 292 |
| IESS SRL CUI 22551213 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0748 *** 516 |
| CONCEPT MEDIA SRL CUI 24379662 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0250 *** 306 |
| FRIGO & SAT SRL CUI 25114680 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | fără telefon |
| E.G.F. GRUP EXIM SRL CUI 25933609 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0740 *** 862 |
| CREATIVE CODING SRL CUI 28452901 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0761 *** 346 |
| G.D.I.F. GRUP SRL CUI 29474754 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0744 *** 758 |
| ANTOPACK S.R.L. CUI 31119835 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0740 *** 133 |
| DIASIG-ALL S.R.L. CUI 31274170 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | fără telefon |
| REZISTART S.R.L. CUI 31332875 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | fără telefon |
| GING PROD S.R.L. CUI 32042047 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0745 *** 034 |
| RAMO ASIG S.R.L. CUI 32528633 · SRL · Priporu (com. Vlădești) | Priporu (com. Vlădești) | 0740 *** 062 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Construcțiisecțiunea F | 14 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 12 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 11 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 10 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 6 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 5 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 5 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 4 | |
| Învățământsecțiunea P | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 2 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 1 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Priporu (com. Vlădești), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 6 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 6 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 7 | |
| 2023 | 4 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 3 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 5 |
|---|