Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
39 firme active · 38 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
38 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PODIREI SRL CUI 769587 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) |
| Paltinu (com. Vatra Moldoviței) |
| 0721 *** 058 |
| KRAPET PROD SRL CUI 11755633 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0723 *** 664 |
| VALY FOREST SRL CUI 15662251 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0727 *** 774 |
| NICO FOREST SRL CUI 15857709 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0749 *** 721 |
| DUMILAV SRL CUI 16577456 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0746 *** 393 |
| STRUGACOR SRL CUI 16629164 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0733 *** 422 |
| FAUSTINO SRL CUI 17576122 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0722 *** 016 |
| GELU & MIRELA SRL CUI 19110500 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0753 *** 649 |
| IASY-DOR SRL CUI 21333695 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0230 *** 040 |
| CRISEM S.R.L. CUI 21809692 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0745 *** 641 |
| RELAX-VIO SRL CUI 24253205 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0745 *** 407 |
| NICO ȘI BOGDAN SRL CUI 29432198 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0230 *** 254 |
| MIDELFOR SRL CUI 29535541 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0722 *** 016 |
| SIMIFOREST SRL CUI 29535517 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0743 *** 721 |
| PALTIMEDLAB S.R.L. CUI 30264039 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0722 *** 786 |
| SEBIFLOR FOREST S.R.L. CUI 33674998 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0743 *** 706 |
| VALEA-BOULUI S.R.L. CUI 34440677 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0748 *** 908 |
| FER-HER CONSTRUCT S.R.L. CUI 35999104 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0737 *** 891 |
| ALEXFILL S.R.L. CUI 37345769 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0754 *** 577 |
| CHIMCOSTY STYLE S.R.L. CUI 39674024 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0757 *** 731 |
| REIMS CONSTANTINE FOREST S.R.L. CUI 39854416 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0743 *** 596 |
| RAVYANT SAPIN S.R.L. CUI 40919446 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0740 *** 994 |
| NUȚUVLAD S.R.L. CUI 41387630 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0747 *** 829 |
| FERCALCURIER S.R.L. CUI 44243540 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0748 *** 061 |
| ELEGEBO HOPE S.R.L. CUI 44609430 · SRL · Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | Paltinu (com. Vatra Moldoviței) | 0721 *** 041 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 12 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 8 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 6 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 5 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Paltinu (com. Vatra Moldoviței), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|