Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
27.660 firme active · 21.724 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
21.724 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1.107
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| COMSERVICE SRL CUI 713438 · SRL · Suceava | Suceava | 0230 *** 572 |
| AMBRO SA CUI 2691530 · SA · Suceava | Suceava | 0230 *** 000 |
| OBCINA SA CUI 738360 · SA · Rădăuți | Rădăuți | 0230 *** 541 |
| BUCOVINA SA CUI 717030 · SA · Șcheia | Șcheia | 0230 *** 550 |
| COOPERATIVA DE CONSUM DORNA-CANDRENILOR CUI 753572 · OCC · Dorna Candrenilor | Dorna Candrenilor | fără telefon |
| MOBILA RADAUTI SA CUI 739926 · SA · Suceava | Suceava | 0230 *** 539 |
| RARAUL SA CUI 730137 · SA · Câmpulung Moldovenesc | Câmpulung Moldovenesc | 0372 *** 117 |
| SUMEC SA CUI 712904 · SA · Suceava | Suceava | 0230 *** 887 |
| FACOS SA CUI 714123 · SA · Șcheia | Șcheia | 0230 *** 525are email |
| BERMAS SA CUI 723636 · SA · Șcheia | Șcheia | 0230 *** 543 |
| TRANSPORT AUTO SEVERIN SA CUI 742093 · SA · Vatra Dornei | Vatra Dornei | 0756 *** 166 |
| COMAT SA CUI 713551 · SA · Suceava | Suceava | 0230 *** 748 |
| PIETRELE DOAMNEI SA CUI 730200 · SA · Câmpulung Moldovenesc | Câmpulung Moldovenesc | 0744 *** 353 |
| PROIECT BUCOVINA SA CUI 718389 · SA · Suceava | Suceava | 0230 *** 254 |
| HUMOREANCA SA CUI 736075 · SA · Gura Humorului | Gura Humorului | 0230 *** 003 |
| MOBILEXTRA SA CUI 730145 · SA · Sadova | Sadova | 0743 *** 625 |
| TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SA CUI 3177601 · SA · Suceava | Suceava | 0741 *** 739 |
| MIMI SRL CUI 742042 · SRL · Vatra Dornei | Vatra Dornei | fără telefon |
| MODIN SA CUI 2560080 · SA · Suceava | Suceava | 0330 *** 115 |
| OUSORUL SRL CUI 742697 · SRL · Teșna (com. Coșna) | Teșna (com. Coșna) | 0753 *** 202 |
| ALISA SRL CUI 712149 · SRL · Suceava | Suceava | 0230 *** 237 |
| AGREMLUC SRL CUI 744000 · SRL · Dorna Candrenilor | Dorna Candrenilor | 0744 *** 259 |
| LEGUME-FRUCTE BUCOVINA SA CUI 730188 · SA · Câmpulung Moldovenesc | Câmpulung Moldovenesc | 0230 *** 123 |
| NADA FLORILOR SRL CUI 2692552 · SRL · Fălticeni | Fălticeni | 0742 *** 170 |
| FALTIN SA CUI 733087 · SA · Fălticeni | Fălticeni | 0230 *** 382 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 6.791 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 3.748 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3.281 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2.925 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2.096 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2.058 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1.217 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1.196 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 917 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 836 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 761 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 593 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 433 | |
| Învățământsecțiunea P | 283 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 264 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 113 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 66 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 54 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 7 | |
| Administrație publicăsecțiunea O | 2 |
Firmele care există azi în județul Suceava, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1.406 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1.439 | |
| 2019 | 1.487 | |
| 2020 | 1.334 | |
| 2021 | 1.792 | |
| 2022 | 2.065 | |
| 2023 | 1.782 | |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 2024 |
|---|
| 1.813 |
| 2025 | 2.011 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1.222 |
|---|