Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
24 firme active · 21 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
21 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| POPVIO TRANS SRL |
CUI 13753302 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani)
| Negrileasa (com. Stulpicani) |
| 0749 *** 987 |
| IOVA SRL CUI 15322810 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0748 *** 330 |
| SESSA SRL CUI 17995961 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0744 *** 861 |
| DORINELU SRL CUI 21809714 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0330 *** 058 |
| TRANS B.D.P. SRL CUI 23084892 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0743 *** 729 |
| ABELUȘU TRANS SRL CUI 29618361 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | fără telefon |
| BRADVIO S.R.L. CUI 33263704 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0751 *** 401 |
| SIASILV S.R.L. CUI 33444794 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | fără telefon |
| MICHELIONY S.R.L. CUI 34778369 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0751 *** 197 |
| SILNELU S.R.L. CUI 34798749 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0745 *** 504 |
| FERMA VALY S.R.L. CUI 35199500 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | fără telefon |
| GCG GABICIP SRL CUI 37263936 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0756 *** 183 |
| RAREȘ PMI MARKET S.R.L. CUI 39407728 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0741 *** 364 |
| ANCUȚA & PETRICĂ S.R.L. CUI 41719357 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0741 *** 926 |
| TRANS COCIERU S.R.L. CUI 41816350 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0725 *** 997 |
| SCHEULEAC ALIN S.R.L. CUI 44088145 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0731 *** 507 |
| ADRYOCT EXPRES S.R.L. CUI 48003141 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0725 *** 412 |
| VALEA NEGRII S.R.L. CUI 48294121 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0756 *** 722 |
| BYA & EDY TRANSPORT S.R.L. CUI 48864176 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0735 *** 140 |
| ANGELARA S.R.L. CUI 49708523 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0722 *** 132 |
| DYMY DUȚ VLĂDUȚ S.R.L. CUI 49758556 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0755 *** 714 |
| SORAL TRANSFOREST S.R.L. CUI 51581714 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0757 *** 165 |
| BOICU RETAIL GROUP S.R.L. CUI 54892880 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0750 *** 865 |
| CORLECIUC SERVICE S.R.L. CUI 54924396 · SRL · Negrileasa (com. Stulpicani) | Negrileasa (com. Stulpicani) | 0756 *** 376 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 6 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 5 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 |
Firmele care există azi în Negrileasa (com. Stulpicani), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 3 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 2 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|