Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
89 firme active · 60 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
60 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 4
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| LOGIS SAFE S.R.L. CUI 752372 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) |
| Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) |
| 0744 *** 355 |
| LA NIGRA IMPEX SRL CUI 3776619 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | fără telefon |
| GIROTIM PROD SRL CUI 3904858 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0744 *** 434 |
| WOOD DESIGN MGA SRL CUI 5401798 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 421 |
| IN.CO.N SRL CUI 753807 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 551 |
| COMDANTIB PROD SRL CUI 8507131 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 421 |
| COZAN MOB COM SRL CUI 8999131 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 649 |
| GILALY COM SRL CUI 9593556 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | fără telefon |
| MOLDOVAN COM SRL CUI 9990521 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | fără telefon |
| CIADOR BEAUTY CENTER SRL CUI 11815182 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0745 *** 012 |
| DANEA FOREST GRUP SRL CUI 12155122 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | fără telefon |
| MELINTE GRUP SRL CUI 13450546 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0723 *** 885 |
| MEZ TRANSPORT SRL CUI 16015733 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0740 *** 968 |
| DANY LILY SRL CUI 17421675 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0744 *** 143 |
| CETINA CĂLIMANIULUI-SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 752631 · SC · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 416 |
| CRUCENIȚA SRL CUI 18175307 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0744 *** 143 |
| DAVELL SRL CUI 18864425 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0744 *** 243 |
| TRIAMI SRL CUI 19059068 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 440 |
| GINMAR TRANS SRL CUI 21997553 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0743 *** 446 |
| LECRAM SRL CUI 22156192 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0230 *** 443 |
| NICODEN SRL CUI 23343113 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0742 *** 073 |
| TELESCHI CALIMANI SRL CUI 25224585 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0726 *** 055 |
| SMART BUILDERS SRL CUI 25655944 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0726 *** 054 |
| DORNA VANI CONSTRUCT SRL CUI 26131239 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 7456 *** 252 |
| TRANSILVANIA PLASTIC LEMN SRL CUI 26317798 · SRL · Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | Neagra Șarului (com. Șaru Dornei) | 0730 *** 800 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 16 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 15 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 12 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 9 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 9 | |
| Construcțiisecțiunea F | 8 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 7 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 4 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Învățământsecțiunea P | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 |
Firmele care există azi în Neagra Șarului (com. Șaru Dornei), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 7 | |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 7 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 9 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 7 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 3 |
| 2025 | 4 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|