Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
44 firme active · 39 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
39 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MOLIDUL SA CUI 768506 · SA · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) |
| 0230 *** 371 |
| TOCILA PRODSERV SRL CUI 2563728 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0740 *** 800 |
| VERO-ANDRA COM SRL CUI 7785520 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0766 *** 848 |
| POPESCU GLOBAL DENT SRL CUI 8701218 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0746 *** 747 |
| IOSEPH PRODCOM SRL CUI 10962932 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0744 *** 466 |
| ANDU IMPEX SRL CUI 16538724 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0753 *** 071 |
| NECTARIN SRL CUI 16739353 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0745 *** 473 |
| TRANS LUKY SRL CUI 17220167 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0766 *** 995 |
| DOR-NIC SRL CUI 19030525 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | fără telefon |
| MAIAS SRL CUI 19173770 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0726 *** 180 |
| LUMY COSY TRANS SRL CUI 24143946 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0740 *** 366 |
| SOGEM PRODUCTION SRL CUI 24621889 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0230 *** 760 |
| ESUPLIMENTE CLASIC SRL CUI 27800889 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0723 *** 462 |
| AUG-LUC S.R.L. CUI 29877064 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0741 *** 949 |
| A-ICHTHUS S.R.L. CUI 31628006 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0735 *** 473 |
| GRAMS PALEETE S.R.L. CUI 33838799 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0742 *** 506 |
| SOFIOLI SRL CUI 36241190 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0741 *** 650 |
| TRANS LUKY EXPLO S.R.L. CUI 36744052 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0754 *** 840 |
| COLISEUM GYM SRL CUI 31763835 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0723 *** 462 |
| ADN GLOBAL EARTH SRL CUI 37853031 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0727 *** 959 |
| BOIANDAVANCO SRL CUI 38218275 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0754 *** 898 |
| RODISOR MOLID S.R.L. CUI 38532900 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0745 *** 140 |
| BELȚAG WOOD S.R.L. CUI 38775454 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0762 *** 062 |
| V.I.A. WOODS S.R.L. CUI 38775500 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0746 *** 029 |
| ADOMNIȚEI ALEXOV S.R.L. CUI 39332528 · SRL · Molid (com. Vama) | Molid (com. Vama) | 0757 *** 308 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 12 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 8 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 7 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 5 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Molid (com. Vama), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 4 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 3 |
|---|