Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
24 firme active · 16 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
16 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ANCRILE SRL CUI 4068823 · SRL |
| Șmig (com. Alma) |
| 0269 *** 213 |
| MED TRANS EXPRESS SRL CUI 13628458 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| RECUPERARE CREANTE RATIU MED - EL S.R.L. CUI 16898766 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0722 *** 621 |
| DALEV CONSTRUCT SRL CUI 18387393 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0740 *** 912 |
| NASTA & GEORAUL SMIG S.R.L. CUI 39259141 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0756 *** 815 |
| RADEN PNEU SERVICE S.R.L. CUI 40011041 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0767 *** 441 |
| ANTRAL REGIAN ȘMIG S.R.L. CUI 40629663 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| DAVID ALEXDIO PAVAMED S.R.L. CUI 40644825 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0783 *** 760 |
| LEVY-MARGIT-SILARD S.R.L. CUI 40755084 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0784 *** 072 |
| RELID REMISENS S.R.L. CUI 40871755 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0762 *** 732 |
| SILUCU ȘMIG CONSTRUCT S.R.L. CUI 42453546 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| DOMENIUL PARADISULUI RELAX & FUN S.R.L. CUI 42687954 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0787 *** 995 |
| TIBMED CONSTRUCT CĂTĂLIN S.R.L. CUI 43269097 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| MOROȘANCA PFLEGE VON HERTZ S.R.L. CUI 43359092 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| CLAUDIU ABI CUBIC LEMNS S.R.L. CUI 43597850 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0767 *** 457 |
| VULC MAG FAMLY TITEI S.R.L. CUI 44296456 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0742 *** 744 |
| COSTRO HEIZUNG UND SANITAR S.R.L. CUI 44358257 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| IME. N. PHOTOGRAPHY S.R.L. CUI 44537716 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0741 *** 808 |
| TOP FRIGOSTAR S.R.L. CUI 46752532 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
| SEBA'S ONDERHOUD S.R.L. CUI 47986540 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0760 *** 664 |
| ȘMIG TITU LUCMAT S.R.L. CUI 48236635 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0783 *** 430 |
| FLAVIUS AMBIANCE MED S.R.L. CUI 48804980 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0787 *** 634 |
| RANG-SELLS-INSTAL S.R.L. CUI 50688837 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | 0764 *** 604 |
| DECIBEL ART S.R.L. CUI 52800243 · SRL · Șmig (com. Alma) | Șmig (com. Alma) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Construcțiisecțiunea F | 11 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Șmig (com. Alma), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 1 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|