Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
2.340 firme active · 1.597 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
1.597 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 94
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| EMAILUL SA CUI 803115 · SA · Mediaș | Mediaș | fără telefon | |
| RELEE SA |
CUI 807150 · SA · Mediaș
| Mediaș |
| 0269 *** 901 |
| AUTOMECANICA SA CUI 804021 · SA · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 636 |
| GEROMED SA CUI 803107 · SA · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 369 |
| TRANSILVANIA COM SA CUI 804161 · SA · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 230 |
| FRUCTOMED SA CUI 803930 · SA · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 321 |
| PRESTSAL SA CUI 809096 · SA · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 970 |
| PONY SRL CUI 803956 · SRL · Mediaș | Mediaș | fără telefon |
| ECOCLAS SRL CUI 803050 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0742 *** 131 |
| BIJUTERIA D SRL CUI 810503 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 159 |
| GANEA SRL CUI 802268 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0723 *** 136 |
| DOBSIART BAZNA S.R.L. CUI 808260 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 787 |
| PERLA CAFENEA CLUB POPA SRL CUI 804226 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 107 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI SUCURSALA MEDIAS CUI 805183 · SA · Mediaș | Mediaș | 0213 *** 245 |
| BUILDING GROUP SRL CUI 777369 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 723 |
| GENERAL AUTO MED SRL CUI 803433 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 030 |
| ROMAN TRANS SRL CUI 804498 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 718 |
| SAMUEL-MED SRL CUI 802616 · SRL · Mediaș | Mediaș | fără telefon |
| MASTER-SERVICE SRL CUI 804781 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 195 |
| P & M SRL CUI 804773 · SRL · Mediaș | Mediaș | fără telefon |
| INTERFLEX SRL CUI 802608 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 181 |
| ADONIS MED SRL CUI 805213 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 622 |
| LOTUS MED SRL CUI 804536 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0744 *** 512 |
| PHARM SRL CUI 802926 · SRL · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 502 |
| ASSA STEFANEL & COMP SNC CUI 803832 · SNC · Mediaș | Mediaș | 0269 *** 738 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 472 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 314 | |
| Construcțiisecțiunea F | 296 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 228 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 192 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 165 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 130 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 130 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 99 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 99 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 44 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 40 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 33 | |
| Învățământsecțiunea P | 31 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 21 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 17 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 15 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 7 | |
| Gospodării private, organizații extrateritorialesecțiunea T | 2 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 2 | |
| Administrație publicăsecțiunea O | 1 |
Firmele care există azi în Mediaș, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 103 | |
|---|---|---|
| 2018 | 101 | |
| 2019 | 131 | |
| 2020 | 99 | |
| 2021 | 142 | |
| 2022 | 171 | |
| 2023 | 159 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 156 |
| 2025 | 141 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 93 |
|---|