Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
50 firme active · 28 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
28 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MASTER CONSTRUCT SRL SRL |
| Cașolt (com. Roșia) |
| 0269 *** 632 |
| ECCOM INDUSTRY SRL CUI 6861310 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| TRANSILVANIA TATTOO SRL CUI 15285666 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0269 *** 755 |
| BAVARIA RESIDENCE MANAGEMENT SRL CUI 17107215 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0269 *** 806 |
| MAILO SRL CUI 17691725 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0721 *** 188 |
| NAKA STYLE SRL CUI 24708919 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0741 *** 726 |
| DAS CONCEPT S.R.L. CUI 31372357 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| CURATENIE IMPECABILA SRL CUI 34653241 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0769 *** 321 |
| KEBAB PIZZA DELICIOSO SRL CUI 35604697 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| LIVE TO YOU SRL CUI 36055872 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| SOPHIA STORE SRL CUI 36139710 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| CADASTRU RURAL SRL CUI 37232530 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0728 *** 424 |
| N-EL GAZ INSTAL SRL CUI 37831246 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| REGENEREX SRL CUI 37927104 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0743 *** 719 |
| EVORULM S.R.L. CUI 37938812 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| ELECTRIC WAVE S.R.L. CUI 38280358 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| CONTAV - CONSTRUCT SRL CUI 38487672 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0770 *** 086 |
| S.B.S. TRANSILVANIA S.R.L. CUI 38593088 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0755 *** 866 |
| CADASTRU URBAN & RURAL S.R.L. CUI 40137172 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0746 *** 297 |
| ANDREEA CLEAN HOUSE S.R.L. CUI 40233811 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| ZIUA ONLINE S.R.L. CUI 40413715 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| DAS NATUR FARM S.R.L. CUI 41019477 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| ALIMENTARA-LA MOHANA S.R.L. CUI 41248071 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | fără telefon |
| AMY CASA LUX S.R.L. CUI 41476339 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0748 *** 951 |
| ELECTROMER PROF S.R.L. CUI 41770686 · SRL · Cașolt (com. Roșia) | Cașolt (com. Roșia) | 0771 *** 532 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Construcțiisecțiunea F | 11 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 5 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 4 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 3 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 3 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 2 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 2 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 |
Firmele care există azi în Cașolt (com. Roșia), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 7 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 7 | |
| 2022 | 6 | |
| 2023 | 2 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 2 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 4 |
|---|