Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
64 firme active · 41 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
41 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| DRAGU SRL CUI 4213540 · SRL |
| Tăriceni (com. Șirna) |
| 0244 *** 052 |
| PLOPU TRANS SRL CUI 9473533 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | fără telefon |
| NAVONA TRANS SRL CUI 15296509 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0746 *** 642 |
| OAN AGRO SRL CUI 17798188 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0728 *** 448 |
| YONG FENG INTERNAȚIONAL SRL CUI 18700996 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | fără telefon |
| HISPANO - DANUBIO SRL CUI 18774659 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0724 *** 958 |
| CIS CONSTRUCT SRL CUI 19259074 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0724 *** 975 |
| ROFARM COMPANY SRL CUI 21302290 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0244 *** 102 |
| MIRALEX COM SRL CUI 21489180 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0722 *** 329 |
| DENIS EXIMCOM ANDREEA SRL CUI 21678414 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0728 *** 972 |
| ESPAROM CONS SRL CUI 22213654 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0722 *** 466 |
| DUEMAR CONSTRUCT COMPANY SRL CUI 23351817 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0244 *** 154 |
| EQUAL ECO SRL CUI 25545380 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0721 *** 114 |
| AERO FOX SRL CUI 22075691 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0744 *** 852 |
| CHEMBAU CHEMIKALIEN SRL CUI 27176956 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | fără telefon |
| SAB INTER SERVICES SRL CUI 28159988 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0723 *** 898 |
| SERAFON MONI SRL CUI 30813382 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | fără telefon |
| DUMITRU AGROZOO SRL CUI 34363663 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0727 *** 113 |
| SOFEXPERT PROJECT SRL CUI 34366830 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0765 *** 504 |
| COSTMAR CASTROSERV SRL CUI 35144580 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0736 *** 814 |
| SWIMMING HARMONY SRL CUI 35884813 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | fără telefon |
| CEM POWER INTERNATIONAL SRL CUI 35919830 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0725 *** 146 |
| GHIAURU SRL CUI 38135463 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0731 *** 788 |
| CAZAN SERVICE S.R.L. CUI 40123541 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | 0734 *** 908 |
| WELD SPEED ART S.R.L. CUI 40176643 · SRL · Tăriceni (com. Șirna) | Tăriceni (com. Șirna) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 16 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 14 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 10 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 6 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 5 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 | |
| Învățământsecțiunea P | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 |
Firmele care există azi în Tăriceni (com. Șirna), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 3 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 13 |
| 2025 | 6 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 5 |
|---|