Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
38.168 firme active · 21.464 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
21.464 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1.527
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| NEPTUN SA CUI 1322535 · SA · Câmpina | Câmpina | 0244 *** 651 |
| ARPACOR SA CUI 1302961 · SA · Bucov | Bucov | 0244 *** 839 |
| CONPET SA CUI 1350020 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 360 |
| FILTO SRL CUI 1307322 · SRL · Gura Vadului | Gura Vadului | 0244 *** 702 |
| UZUC SA CUI 1343554 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 121 |
| ANDAL TCM SRL CUI 1347521 · SRL · Ploiești | Ploiești | fără telefon |
| ELECTROUTILAJ SA CUI 1322500 · SA · Câmpina | Câmpina | 0721 *** 313 |
| INSPET SA CUI 1357410 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 500are email |
| TIMKEN ROMANIA SA CUI 3196778 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 000 |
| MARIN TANASE SRL CUI 1345237 · SRL · Ploiești | Ploiești | 0724 *** 151 |
| EMA RADU SRL CUI 1359968 · SRL · Ploiești | Ploiești | fără telefon |
| FLACARA SA CUI 1357576 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 710 |
| MIORITA SRL CUI 1346640 · SRL · Ploiești | Ploiești | 0745 *** 669 |
| WIEN-IMPEX SRL CUI 1352099 · SRL · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 157 |
| HERMES GHILINTA SRL CUI 1356180 · SRL · Ploiești | Ploiești | fără telefon |
| CONSPROIECT SA CUI 1348721 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 861 |
| DOMENIILE ALEXANDRION RHEIN 1892 S.A. CUI 1343309 · SA · Perșunari (com. Gura Vadului) | Perșunari (com. Gura Vadului) | 0244 *** 975 |
| CAMION SERVICE CENTER SA CUI 1356597 · SA · Ploiești | Ploiești | 0244 *** 642 |
| CORA SRL CUI 1356970 · SRL · Ploiești | Ploiești | fără telefon |
| ELCA SA CUI 1324480 · SA · Câmpina | Câmpina | 0244 *** 551 |
| PALTINU SA CUI 1324331 · SA · Câmpina | Câmpina | 0724 *** 118 |
| SOCERAM SA CÂMPINA SUCURSALA BUCOV CUI 3349677 · SA · Bucov | Bucov | 0244 *** 448 |
| TRANSPORT AUTO PLOIESTI 1 SA CUI 1354650 · SA · Ploiești | Ploiești | 0744 *** 044 |
| CAMEXIP SA CUI 1316762 · SA · Băicoi | Băicoi | 0244 *** 828 |
| SINAIA SA CUI 1331967 · SA · Sinaia | Sinaia | 0244 *** 900are email |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9.574 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 5.234 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3.910 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3.788 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3.287 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2.050 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1.718 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1.683 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1.533 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1.027 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 968 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 785 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 720 | |
| Învățământsecțiunea P | 584 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 560 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 286 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 161 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 126 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 124 | |
| Administrație publicăsecțiunea O | 11 | |
| Gospodării private, organizații extrateritorialesecțiunea T | 1 |
Firmele care există azi în județul Prahova, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1.820 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1.916 | |
| 2019 | 2.242 | |
| 2020 | 1.723 | |
| 2021 | 2.310 | |
| 2022 | 2.714 | |
| 2023 | 2.301 | |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 2024 |
|---|
| 2.303 |
| 2025 | 2.519 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1.521 |
|---|