Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
169 firme active · 92 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
92 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 7
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| CAHIRO SA CUI 1317849 · SA · Pleașa (com. Bucov) |
| Pleașa (com. Bucov) |
| 0724 *** 832 |
| ALBATROS'A SRL CUI 1348250 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0244 *** 650 |
| TRIO PH 92 SRL CUI 1319440 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0244 *** 621 |
| START SERV SRL CUI 6197719 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0721 *** 149 |
| MARNA SRL CUI 6508378 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0722 *** 462 |
| RADIMEX COM SRL CUI 7670350 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0743 *** 071 |
| ALEXANDRION SABER DISTILLERIES 1789 S.R.L. CUI 13575086 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0724 *** 492 |
| BELLES MARKS CONSULTING SRL CUI 13876798 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0724 *** 832 |
| CAHIRO ENTERPRISES SRL CUI 14816840 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | fără telefon |
| MARGHERITA CONSULTANȚĂ ȘI ADMINISTRARE SRL CUI 15770377 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | fără telefon |
| MILARASI SRL CUI 15857148 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0722 *** 070 |
| ALEXANDROS MOTORS SRL CUI 16559867 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | fără telefon |
| TINO MOB SRL CUI 16726922 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0745 *** 100 |
| RECICOM SERV SRL CUI 16950546 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | fără telefon |
| PAGIMAX SRL CUI 17550750 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | fără telefon |
| POE CONSULT SRL CUI 17903925 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0244 *** 400 |
| PROTON PRODUCTION SRL CUI 18062189 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0741 *** 393 |
| BUDGET COM SRL CUI 18605200 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | fără telefon |
| MAGEMAN COM SRL CUI 19053804 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0723 *** 058 |
| DUMI FRIGOSERV SRL CUI 19236232 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0744 *** 556 |
| NICAL TRANS SRL CUI 21240928 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0720 *** 806 |
| YULSOR COMPANY SRL CUI 21748404 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0721 *** 007 |
| ROXALEX COMPANY SRL CUI 21809188 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0723 *** 411 |
| BAUFLOORING EXPERT SRL CUI 22764718 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0732 *** 388are email |
| ONE GAZ ENERGY S.R.L. CUI 23057588 · SRL · Pleașa (com. Bucov) | Pleașa (com. Bucov) | 0744 *** 555 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 40 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F |
| 28 |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 20 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 19 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 12 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 10 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 9 |
|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 7 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 7 |
|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 4 |
|---|
| Industrie extractivăsecțiunea B | 3 |
|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 2 |
|---|
| Învățământsecțiunea P | 2 |
|---|
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 |
|---|
Firmele care există azi în Pleașa (com. Bucov), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 7 | |
|---|---|---|
| 2018 | 12 | |
| 2019 | 7 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 9 | |
| 2022 | 17 | |
| 2023 | 13 | |
| 2024 | 10 | |
| 2025 | 16 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 12 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).