Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
68 firme active · 28 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
28 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| IZVORUL SRL CUI 1303339 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon | |
| ARON SRL CUI 1303320 · SRL · Izvoarele |
| Izvoarele |
| fără telefon |
| TANUSCA SRL CUI 3284713 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
| DESPAN FOREST SRL CUI 4214422 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
| OBIMIN COMP SRL CUI 7876238 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0723 *** 647 |
| NAMYPO PHONEIX SRL CUI 10549775 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
| ATI DESIGN SRL CUI 14816808 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0726 *** 984 |
| ANMICOS SRL CUI 15285623 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0720 *** 931 |
| MILOS SERV SRL CUI 16429611 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
| RABA CONSTRUCT SRL CUI 17143137 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0731 *** 110 |
| RAYMAR AUTO SRL CUI 19285014 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0723 *** 930 |
| DENIS NOVATEH SRL CUI 22262819 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
| CRIDUM CONSTRUCT SRL CUI 23495537 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0244 *** 072 |
| HORTICDEV - SERV SRL CUI 23918866 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0729 *** 772 |
| MYROFOREST SRL CUI 24927196 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0769 *** 405 |
| ANYMAG CONS SRL CUI 24974910 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
| KIM SILVA MAR SRL CUI 26783399 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0732 *** 388 |
| RUBIKO DISTRIBUTION SRL CUI 26986040 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0769 *** 535 |
| HEPPY LA DARYUS SRL CUI 28187872 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0765 *** 650 |
| VALYRYDA IMPEX SRL CUI 28556287 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0761 *** 081 |
| ITAC REBECAD SRL CUI 30164455 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0755 *** 383 |
| MANOMAR INVEST SRL CUI 30450104 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0731 *** 580 |
| BATIMENT INTERSERV SRL CUI 31330777 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0720 *** 151 |
| GASMAN MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. CUI 33034786 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | 0743 *** 004 |
| CIPLAU SPEED CONSTRUCT SRL CUI 33632984 · SRL · Izvoarele | Izvoarele | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 19 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 13 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 11 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 8 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 4 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 1 |
Firmele care există azi în Izvoarele, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 6 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 9 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 3 |
| 2025 | 8 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|