Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
9 firme active · 3 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
3 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| CERVIS COM SRL CUI 18145578 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | 0743 *** 638 | |
| LUCSAORT INVEST SRL CUI 32042233 · SRL · Făget (com. Drajna) |
| Făget (com. Drajna) |
| fără telefon |
| LIXIMS S.R.L. CUI 42855969 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | fără telefon |
| EVANGELI SPEED TRANS S.R.L. CUI 45763703 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | fără telefon |
| NINEL HOME CONSTRUCT S.R.L. CUI 45871551 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | fără telefon |
| HUMAN 2 HUMAN S.R.L. CUI 47038699 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | fără telefon |
| DUVALLA S.R.L. CUI 49917902 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | 0726 *** 130 |
| ZIA INVEST-ESTATE S.R.L. CUI 52368103 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | fără telefon |
| ANDRABUILD HUB S.R.L. CUI 54660430 · SRL · Făget (com. Drajna) | Făget (com. Drajna) | 0727 *** 249 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
|---|---|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M |
| 2 |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 |
|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 1 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Făget (com. Drajna), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 1 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).