Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
33 firme active · 28 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
28 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MACOVEI ACTGEN SNC SNC |
| Almaș (com. Gîrcina) |
| 0740 *** 138 |
| ANALOR SRL CUI 13083890 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0746 *** 745 |
| FLAMINGO DANCE SRL CUI 17271543 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0741 *** 877 |
| HERRENE ELAS SRL CUI 17816306 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0735 *** 200 |
| MARINO CONSTRUZIONI SRL CUI 22029415 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0788 *** 639 |
| TYRE RECYCLING GROUP SRL CUI 22380474 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | fără telefon |
| TUDOR TRANS SRL CUI 22485586 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0723 *** 338 |
| TEHNOEVAL SRL CUI 24911386 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0722 *** 307are email |
| MADNIKO NEWEDIL SRL CUI 28321582 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0746 *** 522 |
| EMARD CONSULTING SRL CUI 28658961 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0754 *** 923 |
| GHIDUȚU SRL CUI 28840130 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0746 *** 315 |
| ROMA DISTRIBUTIONE JUNIOR SRL CUI 30132976 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0749 *** 669 |
| SPÎNU BUSINESS DEVELOPMENT SRL CUI 37827229 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0784 *** 497 |
| ROYALS SPN CONSTRUCT SRL CUI 37856186 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0751 *** 495 |
| CREATO TRADICIO SRL CUI 37960445 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0730 *** 134 |
| SALLY ON SRL CUI 37960470 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0728 *** 008 |
| CABANA ALMAS SRL CUI 38130016 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0744 *** 465 |
| STOKPOLL STYLING S.R.L. CUI 40788553 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | fără telefon |
| XERWEN INTERNATIONAL S.R.L. CUI 41049532 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0786 *** 107 |
| AMABIANCA TSK S.R.L. CUI 41350828 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0751 *** 540 |
| FIBRE CONITEX S.R.L. CUI 41679430 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | fără telefon |
| ALMAȘ AS S.R.L. CUI 42997742 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0722 *** 418 |
| ARTA PEISAGISTICA DECORATIVA S.R.L. CUI 44149706 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | fără telefon |
| MASTER METAL DESIGN S.R.L. CUI 44205024 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0741 *** 479 |
| 3D TRANSVERS PSP S.R.L. CUI 46328970 · SRL · Almaș (com. Gîrcina) | Almaș (com. Gîrcina) | 0748 *** 449 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 7 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F |
| 5 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 4 |
|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 2 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 |
|---|
| Învățământsecțiunea P | 1 |
|---|
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Almaș (com. Gîrcina), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 5 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 1 | |
| 2025 | 7 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.