Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
18.206 firme active · 14.799 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
14.799 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 729
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MOLDOCOR SA CUI 2046250 · SA · Piatra Neamț | Piatra Neamț | fără telefon | |
| CERSANIT ROMANIA SA CUI 2056601 · SA · Roman |
| Roman |
| 0233 *** 101 |
| MECANICA CEAHLAU SA CUI 2045262 · SA · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 820are email |
| MERCUR GRUP SRL CUI 2040958 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 988 |
| AUGSBURG SRL CUI 2042479 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 507 |
| BISTRITA SA CUI 2042983 · SA · Piatra Neamț | Piatra Neamț | fără telefon |
| COMES SA CUI 2662292 · SA · Săvinești | Săvinești | 0233 *** 568are email |
| FIBREXNYLON SA CUI 2614597 · SA · Săvinești | Săvinești | 0233 *** 048 |
| AZI SRL CUI 2050471 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 329 |
| MIORITIC TOUR SRL CUI 2039724 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 030 |
| CASA ROMASCANA SA CUI 2054040 · SA · Roman | Roman | 0233 *** 938 |
| FAVORIT SRL CUI 2054058 · SRL · Roman | Roman | 0233 *** 463 |
| METEX SA CUI 2055991 · SA · Roman | Roman | 0722 *** 587 |
| MOLDOVA SA CUI 2055878 · SA · Roman | Roman | fără telefon |
| AGRO CASLO SRL CUI 2039341 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0747 *** 548 |
| COZLA S.R.L. CUI 2041309 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 045 |
| EMA SA CUI 2048307 · SA · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 070are email |
| CAPRIOARA SRL CUI 2040834 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 808 |
| CONDOR SRL CUI 2008892 · SRL · Dulcești | Dulcești | 0233 *** 079 |
| CENTRUL COMERCIAL UNIC SA CUI 2044429 · SA · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0722 *** 225 |
| CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI 2040729 · SA · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0233 *** 110 |
| ANDREI SPERANTA S.R.L. CUI 2040532 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | fără telefon |
| MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA CUI 2053818 · SA · Roman | Roman | 0233 *** 954 |
| INTERPIPE ROMAN S.A. CUI 2057240 · SA · Roman | Roman | 0728 *** 368 |
| SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE SRL CUI 2056962 · SRL · Roman | Roman | 0233 *** 486 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 4.891 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2.156 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2.049 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1.618 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1.514 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1.284 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 925 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 696 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 597 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 581 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 550 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 412 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 317 | |
| Învățământsecțiunea P | 189 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 185 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 125 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 42 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 31 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 30 | |
| Administrație publicăsecțiunea O | 1 |
Firmele care există azi în județul Neamț, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 830 | |
|---|---|---|
| 2018 | 882 | |
| 2019 | 953 | |
| 2020 | 833 | |
| 2021 | 1.144 | |
| 2022 | 1.155 | |
| 2023 | 1.026 | |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 2024 |
|---|
| 1.094 |
| 2025 | 1.214 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 648 |
|---|