Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
11 firme active · 7 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
7 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| CERNATRANS SRL CUI 15790315 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | fără telefon | |
| VADONIC TRANS SRL CUI 19924568 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) |
| Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) |
| 0726 *** 811 |
| DINA ROK SRL CUI 32925374 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | 0764 *** 093 |
| SMILEY FACE RARY S.R.L. CUI 40104973 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | fără telefon |
| SMV METAL SOLUTIONS S.R.L. CUI 40165946 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | fără telefon |
| ARIGDL ENGENERING S.R.L. CUI 42465818 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | 0749 *** 306 |
| PROFIL CONSTRUCTION INDUSTRY S.R.L. CUI 46249388 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | 0742 *** 091 |
| SOFI FURNITURE FOR HOME S.R.L. CUI 46249434 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | 0756 *** 925 |
| SMY EXPEDITION S.R.L. CUI 46966099 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | fără telefon |
| TRUCK EXPEDITII BV & SERVICE S.R.L. CUI 49617727 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | 0734 *** 134 |
| ORIZONT LINE TRANSPORT S.R.L. CUI 40434793 · SRL · Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | Godeanu (com. Obârșia-Cloșani) | 0756 *** 925 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Transport și depozitaresecțiunea H | 5 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 |
Firmele care există azi în Godeanu (com. Obârșia-Cloșani), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|