Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
19 firme active · 11 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
11 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ARDEALUL COMSERVICE IMPEX SRL CUI 6368622 · SRL · Totești | Totești | fără telefon | |
| AMENA DECORCONS SRL SRL |
| Totești |
| 0354 *** 107 |
| PAULO ROSI SRL CUI 22781131 · SRL · Totești | Totești | 0723 *** 052 |
| MYR & MANROUT SRL CUI 23138674 · SRL · Totești | Totești | 0742 *** 566 |
| TOPOCAD ANDI SRL CUI 29664104 · SRL · Totești | Totești | 0741 *** 080 |
| PAULA SPRINTER S.R.L. CUI 30340063 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| AGRO ALPIN RETEZAT S.R.L. CUI 32634529 · SRL · Totești | Totești | 0744 *** 335 |
| EKATONY SRL CUI 37068226 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| ALEXANDRADRAGOȘ FARM SRL CUI 38287356 · SRL · Totești | Totești | 0753 *** 321 |
| GRADIANDRA GROUP SRL CUI 38300102 · SRL · Totești | Totești | 0760 *** 768 |
| DAKAMIGOS MARKT SRL CUI 38324829 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| ALESSIA TRANSPORT & ÎNCHIRIERI S.R.L. CUI 40154270 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| ADAM FOR INTERNATIONAL TRADING S.R.L. CUI 41315987 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| FANE FARMVET S.R.L. CUI 43366812 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| RECLIPSA HOME S.R.L. CUI 43517095 · SRL · Totești | Totești | fără telefon |
| DADA CICCIO CONSTRUCT S.R.L. CUI 46669381 · SRL · Totești | Totești | 0752 *** 717 |
| PRODAN VALSOR S.R.L. CUI 49878048 · SRL · Totești | Totești | 0769 *** 981 |
| BOBO SPEDITION S.R.L. CUI 51081212 · SRL · Totești | Totești | 0731 *** 690 |
| ART METAL PRIALA S.R.L. CUI 55278145 · SRL · Totești | Totești | 0751 *** 066 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Transport și depozitaresecțiunea H | 6 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 4 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Construcțiisecțiunea F | 1 |
Firmele care există azi în Totești, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 4 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|