Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
118 firme active · 84 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
84 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 5
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| TEBAN - EX.IMP. SRL CUI 2092787 · SRL |
| Mintia (com. Vețel) |
| 0744 *** 325 |
| AGROMICIA VETEL S.R.L. CUI 2092116 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0723 *** 529 |
| TIMBER MOBEXIM SRL CUI 6886080 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0740 *** 563 |
| FLOREA COM SERV IMPEX SNC CUI 7301124 · SNC · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | fără telefon |
| LOTUS ACTIV SRL CUI 11141285 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 167 |
| AVIS 3000 S.R.L. CUI 13682627 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 556 |
| AVIS COM SRL CUI 13793943 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 556 |
| COFIME ENGINEERING SRL CUI 5947308 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 466 |
| JACQUEMET INVEST SRL CUI 15249256 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | fără telefon |
| ARTIFEX SRL CUI 15443472 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0744 *** 132 |
| KAUFMANN INDUSTRIES SRL CUI 15548827 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 240 |
| ALIS PROD IMPEX SA CUI 16087179 · SA · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 556 |
| FILTROPTIC SRL CUI 16278594 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0722 *** 481 |
| BLACK ROCK PRODUCTION S.R.L. CUI 16407575 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 428 |
| CHICK SRL CUI 17127794 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | fără telefon |
| AVIS COLLECTION SRL CUI 17190295 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0254 *** 556 |
| PROFIT INSTAL SRL CUI 17772811 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0788 *** 659 |
| PHILIO PROPERTIES SRL CUI 19183561 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | fără telefon |
| EAST EUROPEAN ELECTRONIC PRODUCTS SRL CUI 22635543 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0788 *** 150 |
| AGROFLORIS COMPLEX SRL CUI 23138631 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0723 *** 162 |
| MECALASER SRL CUI 23408573 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | fără telefon |
| VINTAGE & VOGUE SRL CUI 23408557 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0721 *** 479 |
| GRAND ACTIV SRL CUI 23783211 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0727 *** 996 |
| TECNO FRIG MINTIA SRL CUI 25344379 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0722 *** 616 |
| EURONEUHAUS S.R.L. CUI 25435221 · SRL · Mintia (com. Vețel) | Mintia (com. Vețel) | 0767 *** 323 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 22 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 21 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 18 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 12 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 10 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 6 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 5 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 5 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 4 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 4 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 3 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
Firmele care există azi în Mintia (com. Vețel), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 3 | |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | |
| 2019 | 9 | |
| 2020 | 7 | |
| 2021 | 6 | |
| 2022 | 10 | |
| 2023 | 12 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 6 |
| 2025 | 8 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|