Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
81 firme active · 63 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
63 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 4
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| EURO 70 DROBETA TURNU SEVERIN SRL FILIALA CASTELU SRL - FARA PERSONALITATE JURIDICA SRL · Castelu | Castelu |
| BINAL PREST SRL CUI 8165543 · SRL · Castelu | Castelu | 0744 *** 912 |
| DENTRASAD SRL CUI 13787429 · SRL · Castelu | Castelu | 0726 *** 053 |
| AGRO LUCEAFĂRUL SRL CUI 15208663 · SRL · Castelu | Castelu | 0241 *** 909 |
| AGRO MESTANIA SRL CUI 15433932 · SRL · Castelu | Castelu | 0040 *** 124 |
| AGRO KARA STAR SRL CUI 15855970 · SRL · Castelu | Castelu | 0722 *** 554 |
| NECEATI EXPRESS SRL CUI 18914965 · SRL · Castelu | Castelu | 0729 *** 458 |
| KOJANU ȘI FIII SRL CUI 20551462 · SRL · Castelu | Castelu | 0241 *** 030 |
| IMPERIA GRUP SRL CUI 21669785 · SRL · Castelu | Castelu | 0722 *** 382 |
| FOOD CONSULTING SRL CUI 21948658 · SRL · Castelu | Castelu | 0724 *** 547 |
| CRISTI VET. SRL CUI 22713625 · SRL · Castelu | Castelu | 0722 *** 845 |
| GEG CLASS TOP SRL CUI 23884577 · SRL · Castelu | Castelu | 0766 *** 333 |
| CALOIANU ANIȘOARA SRL CUI 23911272 · SRL · Castelu | Castelu | 0341 *** 264 |
| DANY & OANA ACTIV SRL CUI 26617310 · SRL · Castelu | Castelu | 0761 *** 504 |
| ISABELA FOREST ACTIV SRL CUI 27292799 · SRL · Castelu | Castelu | 0762 *** 101 |
| PETVET CECO SRL CUI 27415522 · SRL · Castelu | Castelu | 0726 *** 809 |
| CATI SELECT PRO SRL CUI 28011980 · SRL · Castelu | Castelu | 0786 *** 080 |
| EDA-GEANSU-EDI SRL CUI 28573059 · SRL · Castelu | Castelu | 0763 *** 540 |
| MAR TRUCKS LEADER SRL CUI 29899895 · SRL · Castelu | Castelu | 0720 *** 803 |
| APOLLO ACTIV SRL CUI 30658785 · SRL · Castelu | Castelu | 0723 *** 293 |
| ALLARA FELI SRL CUI 31077179 · SRL · Castelu | Castelu | fără telefon |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ CARASSU CASTELU CUI 31186478 · CA · Castelu | Castelu | 0722 *** 554 |
| GIHAN ACTIV SRL CUI 32161005 · SRL · Castelu | Castelu | 0763 *** 042 |
| EDYCRIS LOGISTIC SRL CUI 33603253 · SRL · Castelu | Castelu | 0760 *** 388 |
| JARIS GROW SRL CUI 34799582 · SRL · Castelu | Castelu | 0771 *** 902 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 19 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 12 | |
| Construcțiisecțiunea F | 9 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 8 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 7 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 6 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 5 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 3 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Castelu, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 6 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 6 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 10 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 9 |
| 2025 | 7 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 5 |
|---|