Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
364 firme active · 241 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
241 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 15
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| STAR A-S SRL CUI 1885792 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon | |
CUI 3252797 · SRL · Tuzla
| Tuzla |
| 0241 *** 719 |
| B.D.S. SRL CUI 4082810 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0722 *** 672 |
| FLORTRANS SRL CUI 4879590 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0744 *** 282 |
| COM GABIULI SRL CUI 6556987 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0241 *** 307 |
| BELL COM IMPEX SRL CUI 6580128 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0744 *** 409 |
| VASY COMPANY '97 SRL CUI 9592160 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0749 *** 026 |
| SEVCOM SRL CUI 9748286 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon |
| VIPER SECURITY SRL CUI 10453629 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon |
| TECOSANTIS SRL CUI 10761912 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0721 *** 890 |
| REGIONAL AIR SERVICES SRL CUI 11196680 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0241 *** 028 |
| VEGETALPROD FARUL SRL CUI 13372421 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0241 *** 445 |
| YACOB AUTO SRL CUI 13836840 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0241 *** 567 |
| VAT AS SECURITY SRL CUI 14707584 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0722 *** 659 |
| LEADER INTERNATIONAL SA MOGOȘOAIA SUCURSALA TUZLA CUI 14720141 · SA · Tuzla | Tuzla | 0241 *** 170 |
| STRONGER LINE SRL CUI 15103020 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0745 *** 004 |
| MONICA-GABRIELA SRL CUI 15117670 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon |
| VULCANIROM SRL CUI 15406407 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0761 *** 361 |
| ACASĂ IMOBILIARE SRL CUI 16209195 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon |
| BREND DISTRIBUTION SRL CUI 16337283 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon |
| CAFEA LA COSTICĂ SRL CUI 16485948 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0241 *** 637 |
| MIO SHOP '80 SRL CUI 16595479 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0766 *** 468 |
| NORASIAFLOR SRL CUI 16891849 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0724 *** 292 |
| CRISTILENA FLORIS SRL CUI 17002243 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0766 *** 468 |
| OANA TRANS PLUS SRL CUI 17274680 · SRL · Tuzla | Tuzla | 0724 *** 971 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 89 | |
|---|---|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I |
| 58 |
| Construcțiisecțiunea F | 47 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 37 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 25 |
|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 17 |
|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 16 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 15 |
|---|
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 13 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 12 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 10 |
|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 7 |
|---|
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 5 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 4 |
|---|
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 3 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 3 |
|---|
| Învățământsecțiunea P | 2 |
|---|
| Administrație publicăsecțiunea O | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Tuzla, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 11 | |
|---|---|---|
| 2018 | 17 | |
| 2019 | 33 | |
| 2020 | 18 | |
| 2021 | 24 | |
| 2022 | 26 | |
| 2023 | 27 | |
| 2024 | 16 | |
| 2025 | 28 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 12 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).