Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
21 firme active · 13 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
13 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| DOCOLOR SERVCOM SRL CUI 7301370 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) |
| 0744 *** 623 |
| A & C CONSTRUCT SRL CUI 21162013 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0749 *** 579 |
| DEZMEMBRARI IONICA SRL CUI 28144022 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0740 *** 010are email |
| RDT PRINT CENTER S.R.L. CUI 30261768 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0755 *** 322 |
| FRIGO MAS SRL CUI 32195032 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0744 *** 727 |
| GINA LIGHT SOUND S.R.L. CUI 33120984 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0744 *** 623 |
| NADA ARMONIA S.R.L. CUI 37889124 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| Q ART CITY LINE S.R.L. CUI 41141783 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0742 *** 581 |
| EXTREME ENDURO S.R.L. CUI 41396930 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| PRO ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. CUI 46532634 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0745 *** 018 |
| DOGMASTER DOGHOTEL S.R.L. CUI 47041198 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| STRUTEC S.R.L. CUI 48162600 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0740 *** 197 |
| ENA HOUSE IMOBILIARE S.R.L. CUI 48254380 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0740 *** 116 |
| BTHEWOLF SERVICE S.R.L. CUI 48387018 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0756 *** 158 |
| TEAM DOGMASTER S.R.L. CUI 48818005 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| MDM AUTOHAUS S.R.L. CUI 49073900 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0744 *** 620 |
| GIFTPAPER DISTRIBUTION S.R.L. CUI 49405791 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| SEEDBYTE S.R.L. CUI 51832751 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| GO KART SPORT S.R.L. CUI 52454794 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
| NOVA NEST ADVENTURE S.R.L. CUI 52648618 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | 0754 *** 111 |
| GABRIEL ESTATE S.R.L. CUI 52814680 · SRL · Nădășelu (com. Gârbău) | Nădășelu (com. Gârbău) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
|---|---|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 3 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 |
Firmele care există azi în Nădășelu (com. Gârbău), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 5 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 1 |
| 2025 | 4 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|