Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
43.544 firme active · 28.024 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
28.024 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1.742
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| TERMOROM SA CUI 202220 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | fără telefon |
| TRANSCOM SA CUI 202247 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 134 |
| NAPOCA S.R.L. CUI 201888 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 770 |
| ALIMENTARA SA CUI 199192 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 938 |
| NAPOMAR SA CUI 199176 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 014 |
| SANEX SA CUI 199028 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | fără telefon |
| TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CUI 199044 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 546are email |
| FARMEC SA CUI 199150 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 543 |
| CAVAL SA CUI 201829 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 922 |
| ELECTROSIGMA SRL CUI 201608 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 978 |
| GRUP 4 INSTALATII SA CUI 242403 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 168 |
| ICPIAF SA CUI 201691 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 232 |
| INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG S.R.L. CUI 202972 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | fără telefon |
| RUTTRANS SA CUI 199010 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 117 |
| TEXTILA ROMAT SA CUI 199923 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 371 |
| UNIMET CUG SA CUI 203005 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0364 *** 083 |
| ASTAR SA CUI 199052 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0372 *** 198 |
| DALTON SERVICII SRL CUI 199214 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 281 |
| FIMARO SA CUI 199133 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 730 |
| LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. CUI 201853 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 362 |
| PROIECTANTUL S.R.L. CUI 202042 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 744 |
| MEBERO SRL CUI 2880823 · SRL · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 158 |
| ALFA INSTRUIRE A CONDUCATORILOR AUTO AMATORI SA CUI 201411 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 377 |
| COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0744 *** 768 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195 · SA · Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0264 *** 917 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 7.180 | |
|---|---|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M |
| 6.492 |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 5.120 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4.868 |
|---|
| Construcțiisecțiunea F | 3.959 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2.893 |
|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 2.400 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2.099 |
|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1.979 |
|---|
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1.721 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1.545 |
|---|
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 980 |
|---|
| Învățământsecțiunea P | 937 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 625 |
|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 279 |
|---|
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 214 |
|---|
| Industrie extractivăsecțiunea B | 104 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 88 |
|---|
| CAEN principal necunoscut încă | 32 |
|---|
| Administrație publicăsecțiunea O | 1 |
|---|
| Gospodării private, organizații extrateritorialesecțiunea T | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Cluj-Napoca, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2.646 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1.951 | |
| 2019 | 2.255 | |
| 2020 | 1.769 | |
| 2021 | 2.704 | |
| 2022 | 3.388 | |
| 2023 | 2.690 | |
| 2024 | 2.556 | |
| 2025 | 2.780 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1.593 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).