Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
38 firme active · 20 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
20 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| VIVAUR SERVCOM SRL SRL |
| Bogata (com. Călărasi) |
| 0746 *** 570 |
| MIMI & MADA SRL CUI 13633616 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0743 *** 129 |
| DIALI IMPEX SRL CUI 16410112 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| LAMUREAN TRANS SRL CUI 16943352 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0728 *** 551are email |
| ELECTRIA SRL CUI 20550556 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0740 *** 649 |
| RAGNAR VIKING CONSTRUCT S.R.L. CUI 21720500 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0751 *** 908 |
| TODO MAR SRL CUI 22139680 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0742 *** 841 |
| RENEVE SPEDITION SRL CUI 28963299 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0770 *** 489 |
| BRBE TURISM SRL CUI 29132670 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0744 *** 626 |
| MOMENTE DULCI SRL CUI 30049324 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0728 *** 552 |
| KRAMABAR SRL CUI 33596520 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0747 *** 081 |
| FASHION STUDIO EVENTS SRL-D CUI 35030250 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0740 *** 366 |
| ART BRODECOR SRL CUI 36119917 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0745 *** 885 |
| EVI & ANTO SRL CUI 37287935 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| ALEX INFO AGRAR SRL CUI 37392361 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0758 *** 982 |
| DODO FORJA ART SRL CUI 38364190 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 7520 *** 320 |
| ALEX CHOKOFRUCTE S.R.L. CUI 38467179 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| MARDOR IDEAL S.R.L. CUI 40148317 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| IMT INTER S.R.L. CUI 40806676 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| SWEETSTEFAN CASA S.R.L. CUI 40908862 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0771 *** 360 |
| BUBU SWEET CAFFE S.R.L. CUI 41679198 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| PETRAROM FARM S.R.L. CUI 42136122 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| ANTONIA & ADELA & ROBI S.R.L. CUI 42242077 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| MATERIA PRIMA S.R.L. CUI 43780392 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | fără telefon |
| DENY & VANY CENTER S.R.L. CUI 43877965 · SRL · Bogata (com. Călărasi) | Bogata (com. Călărasi) | 0739 *** 159 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 8 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 4 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3 | |
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 |
Firmele care există azi în Bogata (com. Călărasi), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 4 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 3 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|