Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
34 firme active · 27 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
27 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ROTONDA SRL CUI 1119221 · SRL |
| Hurez (com. Beclean) |
| 0268 *** 316 |
| NATURAL FORTE SRL CUI 17627633 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0744 *** 827 |
| FROLLIS COM SRL CUI 17936817 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0751 *** 757 |
| DIN & MAR TUR SRL CUI 18271649 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0723 *** 824 |
| OTI COM PETROL SRL CUI 18313833 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0268 *** 991 |
| B.G.S. CONSTRUCT SRL CUI 18338056 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0268 *** 108 |
| BIANU VET SRL CUI 18635979 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0763 *** 205 |
| UCA & LAUR INVEST SRL CUI 21793081 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0746 *** 036 |
| EDILKOMANA SRL CUI 23804306 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0763 *** 391 |
| FRYLAPTE SRL CUI 29943990 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | fără telefon |
| A.T.B. INTERNATIONAL CARGO SRL CUI 30971099 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0769 *** 072 |
| RO & GA HAN H SRL-D CUI 32853375 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0767 *** 403 |
| ADMIN CITADIN SRL CUI 33479970 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0763 *** 391 |
| SASU S. MED SRL CUI 35888599 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0740 *** 290 |
| THE WICKED PICKERS SRL-D CUI 37458652 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | fără telefon |
| ANSIRO PLUV S.R.L. CUI 39485475 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0724 *** 477 |
| MONTAJE C & I 2019 S.R.L. CUI 40612246 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0763 *** 739 |
| CRAFT BRANZETURI S.R.L. CUI 40760854 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | fără telefon |
| ILIOS PROTECT S.R.L. CUI 41927404 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0765 *** 699are email |
| LA INDEMANA TUTUROR S.R.L. CUI 42495240 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0769 *** 314 |
| FRYLAPTE MOSNA S.R.L. CUI 38065856 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | fără telefon |
| BEST DIGGERS S.R.L. CUI 46007007 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | fără telefon |
| BREKK FACILITIES S.R.L. CUI 46938064 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0740 *** 043 |
| TEAM SASU S.R.L. CUI 47115538 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | 0769 *** 743 |
| ADELINA TECH S.R.L. CUI 48714128 · SRL · Hurez (com. Beclean) | Hurez (com. Beclean) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 5 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 4 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 |
Firmele care există azi în Hurez (com. Beclean), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 3 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 3 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|