Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
28 firme active · 24 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
24 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| BRUTARIA SOCOL SRL SRL |
| Berivoi (com. Recea) |
| fără telefon |
| BARGAOANU SERVPROD SRL CUI 6939249 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0762 *** 016 |
| RACOVITA BERIVOI SRL CUI 17402339 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0728 *** 575 |
| FRATU COM SRL CUI 17928199 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0268 *** 291 |
| EDIL CIGAL SRL CUI 23645820 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0722 *** 750 |
| GANEXPERT DESIGN SRL CUI 24506812 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0751 *** 116 |
| ANNODOMINI SRL CUI 30515092 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0784 *** 233 |
| FERMA AGROLUCA BERIVOI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 34599827 · SC · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0766 *** 002 |
| GANEXPERT MOB SRL CUI 35069730 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0765 *** 051 |
| MIHNION 2017 SERV SRL CUI 37238711 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0762 *** 016 |
| RUBIC ONLINE S.R.L. CUI 39247414 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0761 *** 537 |
| ADASSOC TOP S.R.L. CUI 39992648 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0726 *** 004 |
| EASY FIX CONSULTING S.R.L. CUI 40297068 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0765 *** 551 |
| D.I.F. 2019 CONSTRUCT S.R.L. CUI 40709010 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0727 *** 425 |
| BUDIU DUGLAS S.R.L. CUI 41909688 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0768 *** 523 |
| DANGO LOGISTICS S.R.L. CUI 42465451 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | fără telefon |
| NYTRO PRODUCTION S.R.L. CUI 44521086 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0758 *** 437are email |
| LA PIZZERIA D.P.G. S.R.L. CUI 44856103 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | fără telefon |
| GENIUS ISOLATION S.R.L. CUI 47381319 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0760 *** 872 |
| UNICDENT S.R.L. CUI 48389302 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | fără telefon |
| MODAGRO FARM S.R.L. CUI 49241303 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0730 *** 203 |
| AGRO-PACK NATURA S.R.L. CUI 52384737 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0799 *** 427 |
| MUNȚI ȘI TRADIȚII S.R.L. CUI 52418139 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0757 *** 270 |
| TAINA GUSTULUI S.R.L. CUI 52499850 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0790 *** 893 |
| RENTERA S.R.L. CUI 52698349 · SRL · Berivoi (com. Recea) | Berivoi (com. Recea) | 0775 *** 756 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 9 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 6 | |
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 3 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 |
Firmele care există azi în Berivoi (com. Recea), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|