Clasament · bilanțuri 2025
Top 100 firme cu CAEN 1052 după cifra de afaceri
Firmele cu activitatea principală CAEN 1052 („Fabricarea înghețatei”) care au raportat cifră de afaceri sunt 218, cu o cifră de afaceri cumulată de 720 mil. lei și 1.940 de angajați. Pe primul loc după cifra de afaceri este ALPIN 57 LUX S.R.L., cu o cifră de afaceri de 161,1 mil. lei; primele 100 de firme însumează 97,8% din cifra de afaceri totală.
| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați | An |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALPIN 57 LUX S.R.L. | Sebeș, Alba | 161,1 mil. lei | 3,5 mil. lei | 467 | 2025 |
| 02 | ICE DYP BALAS SRL | Cărpiniș, Timiș | 152,6 mil. lei | 6,1 mil. lei | 193 | 2025 |
| 03 | CICOM SRL | Târgoviște, Dâmbovița | 95 mil. lei | 5 mil. lei | 195 | 2025 |
| 04 | TOP GEL PROD SRL | Cârcea, Dolj | 88,9 mil. lei | 25,3 mil. lei | 259 | 2025 |
| 05 | CAMI-DELICIA SRL | Bârlad, Vaslui | 19,8 mil. lei | 1,2 mil. lei | 30 | 2025 |
| 06 | ELION IMPORT-EXPORT SRL | Constanța | 13,7 mil. lei | 58 mii lei | 36 | 2024 |
| 07 | AVANTI SRL | Giurgiu | 10,8 mil. lei | 54 mii lei | 46 | 2025 |
| 08 | MONISH SHOP S.R.L. | Timișoara | 10,5 mil. lei | 739 mii lei | 23 | 2025 |
| 09 | NELSON PROD SRL | Timișoara | 10,2 mil. lei | 774 mii lei | 42 | 2025 |
| 10 | L & N NICK SRL | Constanța | 9,9 mil. lei | 118 mii lei | 17 | 2025 |
| 11 | FELIX-GIS SRL | Bacău | 7,1 mil. lei | 647 mii lei | 30 | 2025 |
| 12 | EISBERG GELATO S.R.L. | Sibiu | 6,7 mil. lei | 827 mii lei | 15 | 2024 |
| 13 | CALITAS-COM SRL | Pitești, Argeș | 6,6 mil. lei | 125 mii lei | 33 | 2025 |
| 14 | ATI-CREAM S.R.L. | Târnovița (com. Brădești), Harghita | 5,3 mil. lei | 640 mii lei | 18 | 2025 |
| 15 | ROLISOR PRINTING SRL | București Sector 1 | 4,9 mil. lei | 556 mii lei | 7 | 2025 |
| 16 | CRAZY ICE SRL | Craiova, Dolj | 4,4 mil. lei | 670 mii lei | 14 | 2025 |
| 17 | FERHATLAR S.R.L. | București Sector 3 | 4,3 mil. lei | 247 mii lei | 11 | 2025 |
| 18 | ALFA ICE CREAM S.R.L. | Recea, Maramureș | 3,9 mil. lei | -324 mii lei | 8 | 2025 |
| 19 | PENGUIN LAB SRL | București Sector 1 | 3,4 mil. lei | 100 mii lei | 16 | 2025 |
| 20 | CREAM LAND SRL | Nanov, Teleorman | 3,4 mil. lei | 356 mii lei | 5 | 2025 |
| 21 | PALLINA GELATERIA SRL | Bacău | 3,2 mil. lei | 32 mii lei | 16 | 2025 |
| 22 | GELATERIA ANIELA SRL | Bistrița, Bistrița-Năsăud | 2,6 mil. lei | 199 mii lei | 12 | 2025 |
| 23 | GELATERIA DA MICHELE SRL | Luduș, Mureș | 2,5 mil. lei | 44 mii lei | 6 | 2025 |
| 24 | GELATERIA BULEVARD S.R.L. | Florești, Cluj | 2,4 mil. lei | 616 mii lei | 9 | 2024 |
| 25 | GRAN GELATO SRL | București Sector 4 | 2,4 mil. lei | 377 mii lei | 7 | 2025 |
| 26 | THAI BUSINESS SRL | București Sector 6 | 2,1 mil. lei | 223 mii lei | 11 | 2025 |
| 27 | GELATO DI LUCA SRL | Oradea, Bihor | 2 mil. lei | 70 mii lei | 9 | 2025 |
| 28 | DROPY STORE S.R.L. | Brașov | 1,9 mil. lei | 19 mii lei | 5 | 2025 |
| 29 | ROYAL COLLECTION SRL | Brașov | 1,9 mil. lei | 4 mii lei | 4 | 2025 |
| 30 | PRODUCTIE "CS.I.T." SRL | Sfântu Gheorghe, Covasna | 1,8 mil. lei | 224 mii lei | 14 | 2025 |
| 31 | SUBLIM-COM SRL | Buhuși, Bacău | 1,8 mil. lei | 129 mii lei | 14 | 2025 |
| 32 | MORITZ EIS SRL | București Sector 2 | 1,7 mil. lei | 127 mii lei | 5 | 2025 |
| 33 | JAFA IMPEX SRL | Odorheiu Secuiesc, Harghita | 1,6 mil. lei | 77 mii lei | 10 | 2025 |
| 34 | PASTRYGEL SRL | Craiova, Dolj | 1,6 mil. lei | 120 mii lei | 2 | 2025 |
| 35 | N.H.M. GELATO SRL | Brașov | 1,5 mil. lei | 276 mii lei | 4 | 2025 |
| 36 | BASTY ICE SRL | Băile Felix (com. Sânmartin), Bihor | 1,5 mil. lei | 377 mii lei | 4 | 2025 |
| 37 | MONDO GELATO SRL | Iaslovăț, Suceava | 1,5 mil. lei | -35 mii lei | 12 | 2025 |
| 38 | ASCOMICETA SRL | Voluntari, Ilfov | 1,4 mil. lei | 354 mii lei | 1 | 2025 |
| 39 | ALINT GROUP S.R.L. | Călărași | 1,4 mil. lei | -564 mii lei | 4 | 2025 |
| 40 | ALEXCOM IMPEX SRL | Târgu Mureș, Mureș | 1,3 mil. lei | -756 mii lei | 15 | 2025 |
| 41 | FYL-ICE S.R.L. | Dumbrăveni, Suceava | 1,3 mil. lei | 14 mii lei | 11 | 2025 |
| 42 | VERO GELATO S.R.L. | Sibiu | 1,2 mil. lei | 241 mii lei | 3 | 2024 |
| 43 | FEELWANDERLUST S.R.L. | Suceava | 1,2 mil. lei | 234 mii lei | 2 | 2025 |
| 44 | ANTIC ICE S.R.L. | Odorheiu Secuiesc, Harghita | 1,2 mil. lei | 92 mii lei | 6 | 2025 |
| 45 | CUMPANA INVEST SRL | București Sector 4 | 1,2 mil. lei | -125 mii lei | 11 | 2025 |
| 46 | ALEMAR PROJECT S.R.L. | Timișoara | 1,1 mil. lei | 6 mii lei | 7 | 2025 |
| 47 | PROD COM LAZAR SRL | Alba Iulia | 1,1 mil. lei | 271 mii lei | 5 | 2024 |
| 48 | GELATI AMO S.R.L. | Zalău, Sălaj | 1,1 mil. lei | 76 mii lei | 8 | 2025 |
| 49 | EDBEN GELATO S.R.L. | Satu Mare | 1,1 mil. lei | 55 mii lei | 6 | 2025 |
| 50 | FOREVER GREEN CONCEPT S.R.L. | București Sector 3 | 1,1 mil. lei | 237 mii lei | 2 | 2025 |
| 51 | DOLCISSIMA PASSIONE S.R.L. | Constanța | 1,1 mil. lei | 274 mii lei | 4 | 2025 |
| 52 | VALIMAGE SRL | Huși, Vaslui | 1 mil. lei | 24 mii lei | 3 | 2025 |
| 53 | AZURRO TASTY S.R.L. | Oradea, Bihor | 987 mii lei | 64 mii lei | 2 | 2025 |
| 54 | CREAM S.R.L. | Satu Mare | 938 mii lei | 244 mii lei | 2 | 2025 |
| 55 | MONAMAX SERVICII SRL | Florești, Cluj | 880 mii lei | 108 mii lei | 6 | 2025 |
| 56 | LABORANTONIO DI DOLCE S.R.L. | București Sector 1 | 829 mii lei | 275 mii lei | 2 | 2025 |
| 57 | NUTRI ICE BOUTIQUE S.R.L. | Salonta, Bihor | 811 mii lei | 31 mii lei | 7 | 2025 |
| 58 | CORNETTO FOODS S.R.L. | Bacău | 780 mii lei | 99 mii lei | 2 | 2025 |
| 59 | LIKE ICE OF SRL | Botoșani | 769 mii lei | 179 mii lei | 2 | 2025 |
| 60 | MICAGELATERIE S.R.L. | Filipeștii De Pădure, Prahova | 764 mii lei | 208 mii lei | 2 | 2025 |
| 61 | DOLCE MANIA S.R.L. | Brașov | 758 mii lei | 275 mii lei | 3 | 2025 |
| 62 | GECA EIS S.R.L. | Oșorhei, Bihor | 757 mii lei | 18 mii lei | 4 | 2025 |
| 63 | MEDELINE GRUP S.R.L. | Bacău | 744 mii lei | 13 mii lei | 5 | 2025 |
| 64 | BIO BIO FACTORY S.R.L. | București Sector 2 | 742 mii lei | 250 mii lei | 3 | 2025 |
| 65 | TEMPO STARDUST S.R.L. | Constanța | 739 mii lei | -10 mii lei | 0 | 2025 |
| 66 | GELATERIA ALLTO PASSIONE S.R.L. | Pitești, Argeș | 727 mii lei | -238 mii lei | 7 | 2025 |
| 67 | GELATO JOY S.R.L. | București Sector 2 | 717 mii lei | -347 mii lei | 1 | 2025 |
| 68 | BEST GELATO SRL | Zalău, Sălaj | 699 mii lei | 7 mii lei | 6 | 2025 |
| 69 | EXOTIC ICE CREAM S.R.L. | Galați | 689 mii lei | 69 mii lei | 5 | 2025 |
| 70 | CREATEX SRL | Iași | 682 mii lei | -4 mii lei | 1 | 2025 |
| 71 | DARLA GELATO & CAFE S.R.L. | Constanța | 682 mii lei | 165 mii lei | 5 | 2025 |
| 72 | ANTO PATRI TEO S.R.L. | Tomeni (com. Osica De Sus), Olt | 676 mii lei | 39 mii lei | 1 | 2024 |
| 73 | ZANONI-COM SRL | Timișoara | 675 mii lei | -130 mii lei | 6 | 2025 |
| 74 | MARGEO FOOD PRO SRL | Sânmartin, Bihor | 671 mii lei | 42 mii lei | 4 | 2025 |
| 75 | DPT INVEST S.R.L. | Frasin, Suceava | 666 mii lei | 9 mii lei | 2 | 2024 |
| 76 | MADRIONE SRL | Cluj-Napoca | 660 mii lei | 17 mii lei | 5 | 2025 |
| 77 | YO YOGURT GRUP S.R.L. | Iași | 654 mii lei | 134 mii lei | 2 | 2025 |
| 78 | BENDELIS S.R.L. | Odorheiu Secuiesc, Harghita | 633 mii lei | -44 mii lei | 6 | 2025 |
| 79 | HUGO E AMICI S.R.L. | Sânandrei, Timiș | 620 mii lei | 60 mii lei | 0 | 2024 |
| 80 | ÎNGHEȚATĂ DE LA MOȘU S.R.L. | Dumbrăveni, Suceava | 581 mii lei | -257 mii lei | 6 | 2025 |
| 81 | UNIVERSAL PENCIL SHOP SRL | Hărman, Brașov | 577 mii lei | -47 mii lei | 3 | 2025 |
| 82 | NORTH ICE CREAM S.R.L. | Cosâmbești, Ialomița | 552 mii lei | 14 mii lei | 1 | 2025 |
| 83 | MAREMMIA BEST IMPEX SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | Reșița, Caraș-Severin | 545 mii lei | -53 mii lei | 3 | 2025 |
| 84 | LILI VANILI S.R.L. | Cisnădioara (oraș Cisnădie), Sibiu | 542 mii lei | -44 mii lei | 3 | 2025 |
| 85 | J & J ICE PRODUCT SRL | Odorheiu Secuiesc, Harghita | 529 mii lei | 286 mii lei | 2 | 2025 |
| 86 | LA PATATA BOLENTE S.R.L. | București Sector 4 | 520 mii lei | 118 mii lei | 1 | 2025 |
| 87 | GONDOLA DELIGHTS S.R.L. | Mihail Kogălniceanu, Constanța | 492 mii lei | -95 mii lei | 1 | 2025 |
| 88 | DOLCE ITALIA IMPEX SRL | București Sector 4 | 492 mii lei | 162 mii lei | 2 | 2025 |
| 89 | DON EMANUELL IMPEX SRL | Cluj-Napoca | 456 mii lei | 12 mii lei | 1 | 2025 |
| 90 | FAMYLY IMPACT ESTIVAL S.R.L. | Calomfirești (com. Poroschia), Teleorman | 450 mii lei | -37 mii lei | 2 | 2025 |
| 91 | MANDOROLA DOLCE S.R.L. | Miercurea Ciuc, Harghita | 448 mii lei | 7 mii lei | 4 | 2024 |
| 92 | PROFUMI DI GELATO S.R.L. | Păușa (com. Nojorid), Bihor | 419 mii lei | 4 mii lei | 2 | 2025 |
| 93 | ADAM ICE CREAM S.R.L. | Sâncraiu, Cluj | 417 mii lei | -55 mii lei | 4 | 2025 |
| 94 | LA BACIA DOLCE S.R.L. | Pecica, Arad | 408 mii lei | 13 mii lei | 2 | 2025 |
| 95 | MNM NANA NATICRIS S.R.L. | Reșița, Caraș-Severin | 402 mii lei | -41 mii lei | 1 | 2025 |
| 96 | ICE CONCEPT S.R.L. | Potoc (com. Sasca Montană), Caraș-Severin | 398 mii lei | 128 mii lei | 1 | 2024 |
| 97 | HUG GELATO S.R.L. | Otopeni, Ilfov | 391 mii lei | 89 mii lei | 1 | 2025 |
| 98 | GELATERIA VALENTINO S.R.L. | Mănăstirea Doamnei (com. Curtești), Botoșani | 389 mii lei | 17 mii lei | 2 | 2025 |
| 99 | COSI BUONO S.R.L. | Iași | 363 mii lei | -132 mii lei | 1 | 2025 |
| 100 | ZARA ENTERPRISE S.R.L. | Târgoviște, Dâmbovița | 360 mii lei | 349 mii lei | 1 | 2025 |
Vrei lista completă, cu telefon, în Excel?
Firmele cu CAEN 1052 cu cifra de afaceri peste 10 mil. lei, sau toate, gata de descărcat.
Mai multe despre cod: CAEN 1052 – Fabricarea înghețatei
Sursa: situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro) și Registrul Comerțului (ONRC). Sunt incluse firmele active; pentru fiecare firmă se folosește cel mai recent bilanț disponibil (coloana „An”). Codul CAEN este activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea declarată în bilanț), adusă la CAEN rev. 3. Clasamentele se actualizează după fiecare import de bilanțuri.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.662
- firme cu proiecte în implementare acum
- 766,6 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.645
- firme private finanțate