Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
378 firme active · 304 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
304 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 16
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| LA TREI CASTANI RESTAURANT SRL CUI 1460694 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon | |
| CRAMELE ODOBESTI SA CUI 1452799 · SA · Odobești |
| Odobești |
| 0237 *** 800 |
| DISCOM SRL CUI 1460686 · SRL · Odobești | Odobești | 0237 *** 588 |
| ASCLEPYOS FARM SRL CUI 1460520 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon |
| DRAGSPIC SRL CUI 1460236 · SRL · Odobești | Odobești | 0743 *** 474 |
| RC IMPEX SRL CUI 1425433 · SRL · Odobești | Odobești | 0237 *** 745 |
| ALBATROS IMPEX SRL CUI 1460473 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon |
| ROMINTUR SRL CUI 2716490 · SRL · Odobești | Odobești | 0023 *** 953 |
| ZALEX SRL CUI 2848466 · SRL · Odobești | Odobești | 0745 *** 314 |
| POLMAR SRL CUI 3616324 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon |
| RALUCA IMPEX SRL CUI 3831349 · SRL · Odobești | Odobești | 0237 *** 067 |
| VIOVIN PRODSERV SRL CUI 4446856 · SRL · Odobești | Odobești | 0722 *** 670 |
| ROXELCOM SRL CUI 4717653 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon |
| COROLA FOCȘANI S.R.L. CUI 4499400 · SRL · Odobești | Odobești | 0237 *** 481 |
| COSPET IMPEX SRL CUI 4909233 · SRL · Odobești | Odobești | 0758 *** 778 |
| ELVIMIXT COM SRL CUI 5408273 · SRL · Odobești | Odobești | 2376 *** 908 |
| GRIFON SEREX SRL CUI 5520446 · SRL · Odobești | Odobești | 0744 *** 113 |
| IONISERVCOM SRL CUI 5642230 · SRL · Odobești | Odobești | 0741 *** 103 |
| VASCON PRODEX SRL CUI 5955270 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon |
| G.P. VITI-VINEXPERT SRL CUI 6118200 · SRL · Odobești | Odobești | 0722 *** 488 |
| MANIMPEX SRL CUI 6262930 · SRL · Odobești | Odobești | 0740 *** 517 |
| IMEGIALYS SRL CUI 6572630 · SRL · Odobești | Odobești | 0744 *** 891 |
| AURORA COM SRL CUI 6671412 · SRL · Odobești | Odobești | 0729 *** 454 |
| ANA & OVIDIU COM SRL CUI 7691094 · SRL · Odobești | Odobești | fără telefon |
| VALCHIP COMEX SRL CUI 8017628 · SRL · Odobești | Odobești | 0237 *** 885 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 85 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 64 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 49 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 30 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 28 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 23 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 18 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 18 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 15 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 11 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 10 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 8 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 6 | |
| Învățământsecțiunea P | 3 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 3 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 3 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 2 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 |
Firmele care există azi în Odobești, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 13 | |
|---|---|---|
| 2018 | 11 | |
| 2019 | 27 | |
| 2020 | 25 | |
| 2021 | 20 | |
| 2022 | 39 | |
| 2023 | 19 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 28 |
| 2025 | 48 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 14 |
|---|