Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
146 firme active · 104 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
104 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 6
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| NAVIMPEX SRL CUI 2251688 · SRL · Greci | Greci | 0239 *** 164 |
| VALS & CO ANGELO SRL CUI 2374850 · SRL · Greci | Greci | 0722 *** 383 |
| DARIE SRL CUI 4025792 · SRL · Greci | Greci | 0743 *** 354 |
| LEOPEA-COMFARM SRL CUI 6661400 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 127 |
| GRAND-COM SRL CUI 7361479 · SRL · Greci | Greci | fără telefon |
| FARM-VIP SRL CUI 7534014 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 320 |
| TEODOSOPOL SNC CUI 7645470 · SNC · Greci | Greci | fără telefon |
| DANTRANS SRL CUI 9541700 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 241 |
| AGROMEC GRECI SA CUI 8187215 · SA · Greci | Greci | 0723 *** 702 |
| ANGIMAR SRL CUI 11140484 · SRL · Greci | Greci | 0744 *** 197 |
| MOOR MINERAL BUCUREȘTI SRL SUCURSALA GRECI CUI 11240904 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 003 |
| FARMAVET SRL CUI 12518031 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 061 |
| AMADINA SRL CUI 12987143 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 034 |
| ROGER SRL CUI 13769490 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 385 |
| HIDROMINERAL SA CUI 14168099 · SA · Greci | Greci | 0723 *** 702 |
| MIMI-LASER SRL CUI 14878916 · SRL · Greci | Greci | fără telefon |
| GABILAR SRL CUI 15022945 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 215 |
| ELDAMAT SRL CUI 16221083 · SRL · Greci | Greci | fără telefon |
| MOOR MINERAL SRL BUCUREȘTI SUCURSALA GRECI CARIERA TREI FANTANI CUI 16280039 · SRL · Greci | Greci | fără telefon |
| ALTALENA SRL CUI 16538830 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 067 |
| CESAR FARM SRL CUI 18444570 · SRL · Greci | Greci | 0240 *** 034 |
| ADELMAR COM SRL CUI 18886849 · SRL · Greci | Greci | 0744 *** 628 |
| VIOVIR SRL CUI 18934121 · SRL · Greci | Greci | 0740 *** 469 |
| MINCU TRANS SERV SRL CUI 19250091 · SRL · Greci | Greci | 0745 *** 730 |
| FUTURE SOLUTIONS SRL CUI 20441710 · SRL · Greci | Greci | 0743 *** 070are email |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 43 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 31 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 24 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 15 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 10 | |
| Construcțiisecțiunea F | 7 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 5 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 2 | |
| Industrie extractivăsecțiunea B | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
Firmele care există azi în Greci, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 11 | |
|---|---|---|
| 2018 | 10 | |
| 2019 | 9 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 11 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 6 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 7 |
| 2025 | 9 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|