Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
38 firme active · 31 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
31 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| BACREMII SRL CUI 3978278 · SRL |
| Sat Bazoș, Oraș Recaș |
| 0256 *** 917 |
| BAZOS SRL CUI 4885797 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0723 *** 927 |
| OGRIN SRL CUI 6407608 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| AGROPRELISEM SRL CUI 14621504 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0256 *** 386 |
| SERVICE RPM SRL CUI 16881217 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| GRUPPO LEONI SRL CUI 17020975 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0722 *** 803 |
| CLIBOCRIS COM SRL CUI 17639131 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| ARI MONA SRL CUI 17784719 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0788 *** 574 |
| ALEX & CLAUDIU SRL CUI 19166862 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| MARIUS FOREST SRL CUI 22778071 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0742 *** 766 |
| OLIMPIA OFFICE SRL CUI 23566123 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0744 *** 214 |
| EXTREM KOMPANY SRL CUI 23811818 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0721 *** 411 |
| SIAL B & B COMPANY SRL CUI 25600140 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0768 *** 124 |
| OPEN FOODS SRL CUI 26664533 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0723 *** 593 |
| AROTHARUS SRL CUI 27230575 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0723 *** 602 |
| OPEN CHOICE SRL CUI 29403524 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0256 *** 422 |
| BAZO TRANS SRL CUI 31551719 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0765 *** 128 |
| ALIMENT COMERCIAL GROUP SRL-D CUI 31902593 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| ALBINUȚA MAXIN SRL CUI 37744271 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0747 *** 708 |
| ACE ASKO & CO. SRL CUI 38093929 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0722 *** 285 |
| HAPPY CLAU FOOD S.R.L. CUI 41822424 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| ADVANCED ART DESIGN S.R.L. CUI 42900172 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0720 *** 070 |
| CRISTIAN AGROEXPERT S.R.L. CUI 43356630 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | fără telefon |
| VR NEWERA S.R.L. CUI 43398350 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0740 *** 671 |
| SERBULESCU ESTATE S.R.L. CUI 44640311 · SRL · Sat Bazoș, Oraș Recaș | Sat Bazoș, Oraș Recaș | 0727 *** 528 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 6 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 4 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 2 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 |
Firmele care există azi în Sat Bazoș, Oraș Recaș, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 4 |
| 2025 | 4 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|