Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
28 firme active · 16 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
16 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| HIDARI SRL CUI 8507360 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) |
| Sânpetru Mic (com. Variaș) |
| 0742 *** 678 |
| TRANS MM TRANSPORT SRL CUI 27267779 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0256 *** 860 |
| GREEN MILE TRANSPORTER SRL CUI 28391421 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0734 *** 205 |
| ARIATIBO MARKET SRL CUI 32668831 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0756 *** 241 |
| PROJECT SERVICE PARMA SRL CUI 32977047 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0722 *** 257 |
| TOTINA AGRICOLE SRL CUI 34617354 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| CLEAN & GO EXPRESS SRL CUI 35497485 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| RIDE SHARING TRANS S.R.L. CUI 40172510 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| PLASTIJET TRANS S.R.L. CUI 40558147 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| BELIN RIDE SHARING TRANS S.R.L. CUI 40589992 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| SERISTRIP TRANS S.R.L. CUI 40679980 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| NIȚU BAJKO CONSTRUCT S.R.L. CUI 41111677 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| FAST RIDE SHARING TRANS S.R.L. CUI 41616262 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| SUNSHINE-MATTHIAS S.R.L. CUI 45006500 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 3467 *** 515 |
| RTS GLOBAL EXPRESS S.R.L. CUI 45147100 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0733 *** 271 |
| RHX GROUP S.R.L. CUI 45188010 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0733 *** 271 |
| TBR-RO CONSULTING S.R.L. CUI 47093103 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| NATALEX TRANSPORT S.R.L. CUI 48459912 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0755 *** 237 |
| POTOROC TRANSPORTE S.R.L. CUI 48461220 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0748 *** 575 |
| ROSSIK EAST EUROPE S.R.L. CUI 48684841 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0256 *** 422 |
| AMR PRODUCTION S.R.L. CUI 48704213 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0748 *** 575 |
| BLR MULTIMODAL S.R.L. CUI 48704280 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | fără telefon |
| OVILINE TRANSPORTE S.R.L. CUI 48895725 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0748 *** 575 |
| GDE EXPRESS S.R.L. CUI 49191868 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0748 *** 575 |
| MORELLI HEALTH S.R.L. CUI 49769628 · SRL · Sânpetru Mic (com. Variaș) | Sânpetru Mic (com. Variaș) | 0759 *** 829 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Transport și depozitaresecțiunea H | 16 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 7 | |
| Construcțiisecțiunea F | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Sânpetru Mic (com. Variaș), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 7 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 2 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|