Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
43 firme active · 20 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
20 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| NORDIMPEX SRL SRL |
| Ambud (com. Păulești) |
| 0745 *** 871 |
| DINGO SRL CUI 3895261 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0261 *** 472 |
| BRIMONICOM SRL CUI 10329540 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0261 *** 624 |
| MODSTYLLE SRL CUI 21997391 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0261 *** 971 |
| DEVID & RENI SRL CUI 28384661 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0751 *** 837 |
| SECOND SHOPING CENTER SRL CUI 31515783 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| SOFI SHOES TREND SRL CUI 31717090 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| LONDON PUB CAFFEE & CLUB SRL CUI 32043026 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0747 *** 366 |
| AGRO MEDAVADAM SRL CUI 34663067 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| ALIMENTE MARIA STAR SRL CUI 35815856 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| HAUS MAISTER 82 SRL CUI 35956928 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| CENTAUR SATU MARE SRL CUI 36632970 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| YAM & KMM TRACTĂRI AUTO SRL CUI 37238568 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0758 *** 826 |
| KOCSIS PRESS SRL CUI 37477557 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| OMICRON DISTRIBUTION SRL CUI 38091480 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0751 *** 920 |
| TUDI & AMI TRANS S.R.L. CUI 38985057 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0740 *** 711 |
| ZELE G & G S.R.L. CUI 39168299 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0755 *** 466 |
| EDLECO ROMANIA S.R.L. CUI 39523048 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| MEGA CITYSUN S.R.L. CUI 39541249 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| JAZMIN & ANGELA GABRI S.R.L. CUI 40173400 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| CREATIVE ENERGY SM S.R.L. CUI 40583914 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| DAV COD GARDEN S.R.L. CUI 40817071 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| ASY COMPANY AMBUD S.R.L. CUI 41804592 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | 0757 *** 385 |
| GORCSI ROBERT MAGAZIN MIXT S.R.L. CUI 41865832 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
| SANTINEL CLEAN S.R.L. CUI 43039004 · SRL · Ambud (com. Păulești) | Ambud (com. Păulești) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 14 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 6 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 5 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 3 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 |
Firmele care există azi în Ambud (com. Păulești), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 3 | |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 5 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|