Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
43 firme active · 29 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
29 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| KRI-MARK SRL |
CUI 14538957 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț)
| Vârsolț (com. Vârșolț) |
| 0749 *** 959 |
| MATILD SRL CUI 15738325 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0745 *** 109 |
| ȘAMEL TRANS SRL CUI 21567440 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0740 *** 742 |
| SAI PAUL AUTO SRL CUI 25089772 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0744 *** 172 |
| KASTIA LOGISTICS SRL CUI 26522083 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0751 *** 290 |
| NUOVA ELETTRONICA SRL CUI 30657984 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0740 *** 077 |
| ECO - VARSACTIV S.R.L. CUI 32951926 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0756 *** 269 |
| SAI DAVID AUTO SRL CUI 35768495 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| FAZEKAS BOB CONSTRUCȚII S.R.L. CUI 36743758 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0753 *** 485 |
| DREAM DENTAL CENTER S.R.L. CUI 37861123 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0753 *** 485 |
| FITOLEX LIZARON S.R.L. CUI 38590260 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0746 *** 741 |
| DENATTY IMPIANTI S.R.L. CUI 38656542 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0743 *** 957 |
| ORDAS RIOVET S.R.L. CUI 38715622 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0742 *** 570 |
| DENES EXPRES S.R.L. CUI 38942722 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| LKW GIORGIANI TRANSPORTI S.R.L. CUI 39390677 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0785 *** 233 |
| H&NORBERT S.R.L. CUI 39519330 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0740 *** 214 |
| BODERIK SPEDITION S.R.L. CUI 39533190 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| GRANIT DECOR S.R.L. CUI 40145493 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0758 *** 942 |
| JAZMIN RETAIL S.R.L. CUI 40401044 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0747 *** 215 |
| SIMON & JOZSA RETAIL S.R.L. CUI 40953502 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0747 *** 215 |
| EXPRESS - KBN 2019 S.R.L. CUI 41215929 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| GECSE CONSTRUCT CLEAN S.R.L. CUI 42373960 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| PIESE AGROANTAND S.R.L. CUI 42394393 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| WBC AGROSOF S.R.L. CUI 42484488 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | fără telefon |
| VIAVEND S.R.L. CUI 43281775 · SRL · Vârsolț (com. Vârșolț) | Vârsolț (com. Vârșolț) | 0743 *** 756 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 10 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 8 | |
| Construcțiisecțiunea F | 7 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 6 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 |
Firmele care există azi în Vârsolț (com. Vârșolț), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 7 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 2 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 2 |
| 2025 | 4 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 3 |
|---|