Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
16 firme active · 8 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
8 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MARDELCOS SRL CUI 18418287 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon | |
| GEICĂ NADIMIH SRL |
CUI 22676985 · SRL · Bușca (com. Mihăești)
| Bușca (com. Mihăești) |
| 0784 *** 746 |
| ARENDA ALMAR SRL CUI 24307569 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0751 *** 869 |
| IULIAN TERCI MIXT MARKET SRL CUI 33514679 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| DELMARCOS ȘTEFAN FILIP SRL CUI 35563694 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0763 *** 342 |
| SHERRY AGRITOM S.R.L. CUI 38970765 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| TOMATIS AGROSOL S.R.L. CUI 38970641 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| ORIFCOSMETICS ANA-MARIA ȘERBAN S.R.L. CUI 35937330 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0765 *** 708 |
| AGROCONCEPT SSM S.R.L. CUI 40545988 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| YRY COSTY BUILD S.R.L. CUI 42331352 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| REAL MARKETING LIMITED S.R.L. CUI 31747660 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| WRR ALLIANCE ELECTRIC S.R.L. CUI 45576322 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | fără telefon |
| MARIUS CONSTRUCT STYLING S.R.L. CUI 47514938 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0763 *** 636 |
| ANDREEA AMA TRANS S.R.L. CUI 50727065 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0346 *** 857 |
| CREW POWER CONS S.R.L. CUI 51765679 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0760 *** 876 |
| STEFCRIS ART S.R.L. CUI 52885240 · SRL · Bușca (com. Mihăești) | Bușca (com. Mihăești) | 0747 *** 790 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 |
Firmele care există azi în Bușca (com. Mihăești), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 1 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 1 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|