Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
40 firme active · 21 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
21 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| COMFELIX SRL |
CUI 1280332 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni)
| Vidrasău (oraș Ungheni) |
| 0744 *** 901 |
| MOLDOVAN COMIMPEX SRL CUI 3934735 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| REGIA AUTONOMĂ "AEROPORTUL TRANSILVANIA-TÂRGU MUREȘ" CUI 4276000 · RA · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0265 *** 738 |
| EXIMAGRO SRL CUI 11319693 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0745 *** 394 |
| PARC INDUSTRIAL MURES SA CUI 15349689 · SA · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0265 *** 620are email |
| ALEX PRODEXIM SRL CUI 16609060 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0740 *** 073 |
| ALLCOLORS SERV SRL CUI 13755460 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0744 *** 693 |
| NETT FRONT SRL CUI 18823140 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0265 *** 729 |
| BLAJ SRL CUI 23061570 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| RO ECOLOGIC RECYCLING SRL CUI 28436612 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0265 *** 562 |
| FOCUS SARA SRL CUI 29712619 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| TATA MIRCEA SRL CUI 30457609 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0771 *** 296 |
| SEPTOX SRL CUI 31483878 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| TOP AGRO MOLDOVAN SRL CUI 36696125 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| ELY ELMARAGRIT S.R.L. CUI 37664180 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0741 *** 600 |
| MITU TERMINSTAL SRL CUI 38347830 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| ANTONIO RICARDO S.R.L. CUI 39689084 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| DENILOREMAR MAGAZIN MIXT S.R.L. CUI 40106605 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| TOPCARSMURES S.R.L. CUI 40527752 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| LAURBAR DECOR S.R.L. CUI 41774769 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| A7CATALYST INTL LTD S.R.L. CUI 42902670 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| DARIA VIDRAS S.R.L. CUI 43064016 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| BAR LA ANALIA SI CALINUT S.R.L. CUI 43109436 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0265 *** 058 |
| INDUSTRIAL REAL ESTATE S.R.L. CUI 43448831 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | fără telefon |
| FUXGOLD MARKET S.R.L. CUI 44018174 · SRL · Vidrasău (oraș Ungheni) | Vidrasău (oraș Ungheni) | 0742 *** 998 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 16 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 5 | |
| Construcțiisecțiunea F | 5 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Vidrasău (oraș Ungheni), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 3 |
|---|