Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
38 firme active · 19 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
19 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| NECO SRL SRL |
| Sat Cipău, Oraș Iernut |
| 0744 *** 858 |
| OPTICALL ONLINE SRL CUI 16993695 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0724 *** 456 |
| POPA & TEWES SRL CUI 17592047 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0265 *** 816 |
| GACIDEVAS SRL CUI 18479594 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0744 *** 134 |
| RAZVI SRL CUI 18682547 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| ADYCRIS PRODLEMN SRL CUI 21311204 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0743 *** 972 |
| AGRO TEG SRL CUI 27954250 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0744 *** 988 |
| AGREMENT NC SRL CUI 30346414 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| DAVID AGRO INVEST SRL CUI 30747009 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| SERE LEGUME MUREȘ SRL CUI 33104709 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| MARGIDA AGRO SRL CUI 33800611 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0741 *** 303 |
| RAUL & VLAD TRANS SRL CUI 34090199 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| EDU ART &REI SRL CUI 34805595 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| PROWIN ELECTRO SRL CUI 35902073 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0744 *** 213 |
| MAGAZIN ANTICRIZA SRL CUI 35962288 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| GABI & AMA SPEED TRANS SRL CUI 36110330 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| TOPOGIS PRINTSOFT SRL CUI 37097841 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| SONIC 4D TOPOGRAPHIC SRL CUI 37944997 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| GABINSTAL SOLUTIONS S.R.L. CUI 38948920 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| SOUNDEMIC EVENTS S.R.L. CUI 39622815 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0757 *** 334 |
| TOPO MAPPER S.R.L. CUI 40487186 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| FUN IVĂNEȘTI S.R.L. CUI 41381158 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| NATARI BIO OIL S.R.L. CUI 41692707 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| ART DECOR RAZVI S.R.L. CUI 42007977 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | fără telefon |
| BTO RAIS CONS S.R.L. CUI 44435759 · SRL · Sat Cipău, Oraș Iernut | Sat Cipău, Oraș Iernut | 0757 *** 400 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 7 | |
|---|---|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnice |
| 6 |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 5 |
|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 5 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3 |
|---|
| Construcțiisecțiunea F | 3 |
|---|
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 |
|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 |
|---|
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Sat Cipău, Oraș Iernut, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 3 | |
| 2025 | 5 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.