Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
178 firme active · 80 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
80 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 8
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MEEK - IT INTERNATIONAL SRL |
CUI 13946869 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov)
| Tâncăbești (com. Snagov) |
| fără telefon |
| FORTUNA PROD COM SRL CUI 477922 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0744 *** 420 |
| MCM COSMI COM SRL CUI 9090384 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0767 *** 335 |
| MAN COM SRL CUI 15181088 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| GEOSIM COM SRL CUI 8995610 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| NIKMAN 2000 SRL CUI 11859502 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| PICCADILLY CLUB SRL CUI 16900882 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| LIFETEL SRL CUI 10149221 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0721 *** 316 |
| AVI AIRCRAFT S.R.L. CUI 17620023 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0761 *** 016 |
| RAISIN COM SRL CUI 18069497 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0723 *** 034 |
| AMY MIXT SRL CUI 18244342 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| ZET INTERNATIONAL COMPANY SRL CUI 18330117 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0788 *** 000 |
| G&B TRANSPORT GRUP SRL CUI 18451682 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0723 *** 360 |
| ART-LARA CARPET SRL CUI 18593938 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| SILORENT TCS SRL CUI 18763870 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0372 *** 200 |
| TRATORIA RUSTICO SRL CUI 21166147 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0721 *** 493 |
| AMFR SYSTEMS SRL CUI 21295109 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0746 *** 015 |
| ARCO PROPERTIES SRL CUI 21728741 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0213 *** 688 |
| ARCO TRIPLE SRL CUI 21728750 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0213 *** 688 |
| ARCO GLOBAL SRL CUI 21992530 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0213 *** 688 |
| HUN INVEST SRL CUI 22590395 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| SERVINSTAL BALINT SRL CUI 22642494 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0724 *** 827 |
| ANTREPRENOR S.A. CUI 15703742 · SA · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | fără telefon |
| PAL MAN TRANS SRL CUI 23354910 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0728 *** 819 |
| SANOTECHNIK COM.RUMANIEN SRL CUI 7103844 · SRL · Tâncăbești (com. Snagov) | Tâncăbești (com. Snagov) | 0213 *** 343 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 51 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 25 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 22 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 16 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 13 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 10 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 10 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 7 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 7 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 5 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 4 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 2 | |
| Învățământsecțiunea P | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 |
Firmele care există azi în Tâncăbești (com. Snagov), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 3 | |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | |
| 2019 | 10 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 12 | |
| 2022 | 14 | |
| 2023 | 18 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 22 |
| 2025 | 7 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 12 |
|---|