Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
51 firme active · 25 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
25 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| GABY-FORCE SRL SRL |
| Bosia (com. Ungheni) |
| 0744 *** 696 |
| DAVY-GAB SRL CUI 19584164 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| TILIA INDUSTRIA S.R.L. CUI 24348836 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | 0761 *** 177 |
| VETUNG SRL CUI 26837758 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | 0323 *** 390 |
| MALY FRUITS SRL CUI 27787283 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| SALCYA GREEN SRL CUI 30031432 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| FINFORM SRL CUI 31311112 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | 0740 *** 761 |
| ALMIDO 2014 SRL CUI 33132920 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| DENIKOM IS SRL CUI 33907414 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| CARGO CA STANDARD SRL CUI 36304060 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| TIME OUT CAFE SRL CUI 36835312 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| ULTRA ACTIVE PERFORMANCE SRL CUI 38005730 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| TRANS CIOBOTARU FAMILY SRL CUI 38163412 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| COMPLEXUNIC LICA S.R.L. CUI 38437100 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| L.A.R. FIRST TRANSPORT S.R.L. CUI 39848465 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| BATIMENT UNIVERSAL S.R.L. CUI 39856085 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | 0745 *** 074 |
| BAR POPASUL DANCU S.R.L. CUI 40269823 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| AZUR INTERIM S.R.L. CUI 40704277 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | 0232 *** 062 |
| BANU MOLDPRESTSERV S.R.L. CUI 40997126 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| HAINU INTERPREST S.R.L. CUI 40998610 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| TATARU MOLDCONSTRUCT S.R.L. CUI 40996520 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| CITY TANTUNI S.R.L. CUI 41142940 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| BETYMISU S.R.L. CUI 41747969 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
| CAPRARU LUCI TRANS S.R.L. CUI 41808640 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | 0740 *** 208 |
| ECOSTYLE IAȘI S.R.L. CUI 41844651 · SRL · Bosia (com. Ungheni) | Bosia (com. Ungheni) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 14 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 13 | |
| Construcțiisecțiunea F | 10 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 5 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 |
Firmele care există azi în Bosia (com. Ungheni), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 3 | |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 8 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 5 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 1 |
| 2025 | 7 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 3 |
|---|