Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
69 firme active · 46 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
46 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| AGROMEC COCORA SA CUI 2069172 · SA · Cocora | Cocora | fără telefon | |
| SILTO PROD COM SRL CUI 3354029 · SRL · Cocora |
| Cocora |
| 0243 *** 059 |
| ADVIOLEN COM SRL CUI 8884093 · SRL · Cocora | Cocora | 0224 *** 705 |
| REMIFIN SRL CUI 10959368 · SRL · Cocora | Cocora | 0243 *** 119 |
| PONTICA CHIM SRL CUI 12534851 · SRL · Cocora | Cocora | 0243 *** 247 |
| AGRI GAIN SRL CUI 13229147 · SRL · Cocora | Cocora | 0243 *** 200 |
| NOU COCOR SRL CUI 16006425 · SRL · Cocora | Cocora | 0243 *** 694 |
| INA FARM SRL CUI 16372744 · SRL · Cocora | Cocora | 0243 *** 565 |
| CONSUMCOOP COCORA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2068916 · SC · Cocora | Cocora | 0407 *** 045 |
| DONA SRL CUI 17818900 · SRL · Cocora | Cocora | 0768 *** 898 |
| CONSTRAL SRL CUI 22469378 · SRL · Cocora | Cocora | 0722 *** 642 |
| ELY & BROTHERS SRL CUI 23076563 · SRL · Cocora | Cocora | fără telefon |
| JD AGRO COCORA SRL CUI 22445255 · SRL · Cocora | Cocora | 0726 *** 747 |
| ELI TRANSPORT DIANA SRL CUI 28469091 · SRL · Cocora | Cocora | 0768 *** 898 |
| JD AGRO AMZACEA S.R.L. CUI 32867109 · SRL · Cocora | Cocora | 0040 *** 989 |
| HDP AGRO - INVEST S.R.L. CUI 33101524 · SRL · Cocora | Cocora | 0728 *** 809 |
| HDP PROPERTIES S.R.L. CUI 33448133 · SRL · Cocora | Cocora | 0728 *** 809 |
| COJOCARU ADRIAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 36066170 · SRL · Cocora | Cocora | fără telefon |
| CATICOST PROD COM S.R.L. CUI 36932382 · SRL · Cocora | Cocora | 0744 *** 776 |
| GERI AGRO PREST S.R.L. CUI 33627740 · SRL · Cocora | Cocora | 0726 *** 318 |
| ALEX-NAIRAM S.R.L. CUI 41977577 · SRL · Cocora | Cocora | 0738 *** 632 |
| TYNA EXPRESS 25 S.R.L. CUI 42691840 · SRL · Cocora | Cocora | 0733 *** 229 |
| PONTICA AGRO S.R.L. CUI 42968186 · SRL · Cocora | Cocora | 0723 *** 678 |
| JN AGRO MANAGEMENT S.R.L. CUI 43177473 · SRL · Cocora | Cocora | 0726 *** 747 |
| JANTZEN RENEWABLES S.A. CUI 38804088 · SA · Cocora | Cocora | 0723 *** 678 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 16 | |
|---|---|---|
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 16 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 16 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 6 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 |
Firmele care există azi în Cocora, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 11 | |
| 2022 | 8 | |
| 2023 | 5 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 6 |
| 2025 | 12 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|