Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
181 firme active · 158 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
158 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 8
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PATISPAL SRL CUI 495538 · SRL · Joseni | Joseni | fără telefon | |
| MAROLUX SRL SRL |
| Joseni |
| fără telefon |
| HARLIN SRL CUI 495490 · SRL · Joseni | Joseni | fără telefon |
| ZOLA SRL CUI 495554 · SRL · Joseni | Joseni | 0744 *** 095 |
| ALTIMEX SRL CUI 495627 · SRL · Joseni | Joseni | 0745 *** 255 |
| MULTICOM SRL CUI 495724 · SRL · Joseni | Joseni | 0294 *** 628 |
| CALITAS SRL CUI 495716 · SRL · Joseni | Joseni | 0723 *** 843 |
| LEVICOM SRL CUI 495562 · SRL · Joseni | Joseni | 0756 *** 251 |
| MAGAZIN MIXT KISS SRL CUI 2975117 · SRL · Joseni | Joseni | 0756 *** 258 |
| MAJO COM SRL CUI 8430135 · SRL · Joseni | Joseni | 0743 *** 498 |
| ALPINFACT SRL CUI 4795414 · SRL · Joseni | Joseni | 0745 *** 449 |
| KEREK SRL CUI 5100230 · SRL · Joseni | Joseni | 0266 *** 321 |
| ELECTROCOM I-J SRL CUI 5147046 · SRL · Joseni | Joseni | 0744 *** 207 |
| LA-MAG-IMPEX SRL CUI 5293068 · SRL · Joseni | Joseni | 0266 *** 929 |
| SANELI SRL CUI 5900380 · SRL · Joseni | Joseni | 0266 *** 599 |
| BUBOREK-COF SRL CUI 6178270 · SRL · Joseni | Joseni | 0745 *** 126 |
| DOM-MEL 95 LOGISZTIKA SRL CUI 7444159 · SRL · Joseni | Joseni | 0266 *** 600 |
| ENGROT SRL CUI 7946880 · SRL · Joseni | Joseni | fără telefon |
| TILEVA SRL CUI 8291002 · SRL · Joseni | Joseni | 0740 *** 586 |
| MOL-METAL SRL CUI 8356241 · SRL · Joseni | Joseni | 0744 *** 589are email |
| INSTALATOR BARICZ SRL CUI 8873965 · SRL · Joseni | Joseni | 0266 *** 180 |
| TROPICAL SRL CUI 8873973 · SRL · Joseni | Joseni | 0744 *** 294 |
| TREE BISN SRL CUI 9824375 · SRL · Joseni | Joseni | fără telefon |
| FILUNG COM SRL CUI 9891250 · SRL · Joseni | Joseni | 0266 *** 149 |
| PACKARD SRL CUI 11776113 · SRL · Joseni | Joseni | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 41 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 34 | |
| Construcțiisecțiunea F | 30 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 14 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 14 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 13 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 8 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 7 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 7 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 6 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 3 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 |
Firmele care există azi în Joseni, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 9 | |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 7 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 6 | |
| 2022 | 12 | |
| 2023 | 9 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 10 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|